

Table sample
========================================================================



PUBLIC.BOOKS.AUTHORS                                                    
------------------------------------------------------------------------
ID	FIRSTNAME	LASTNAME	ADDRESS1	ADDRESS2	CITY	STATE	POSTALCODE	COUNTRY
1	Oren	Shaffer	900-2273 Integer Avenue		Farmer City	MD	37032	Cook Islands
2	Octavia	Burke	955-7635 Natoque St.		Kalispell	MS	66863	Cape Verde
3	Aiko	Stafford	Ap #554-7132 Dictum Street		Kankakee	ID	59675	Brunei Darussalam
4	Christine	Aguilar	Ap #698-4255 Sodales Av.		Riverton	MA	24828	Ghana
5	Kenneth	Curry	P.O. Box 305, 8335 Cras St.		Somersworth	ME	36619	Kazakhstan
6	Lillian	Nieves	P.O. Box 827, 1923 Ornare Avenue		Sierra Vista	MA	12684	Mali
7	Damian	Donaldson	5047 Eu Rd.		LaGrange	UT	64681	Thailand
8	Jordan	Woodward	Ap #486-6702 Iaculis Road		Glen Cove	OH	18011	Libyan Arab Jamahiriya
9	Adele	Holmes	7585 Magna. Ave		Villa Park	ME	00619	Cayman Islands
10	Jillian	Mckee	1185 Per Ave		Rapid City	LA	11671	New Caledonia



PUBLIC.BOOKS.AUTHORSLIST                                                
------------------------------------------------------------------------
ID	FIRSTNAME	LASTNAME
1	Oren	Shaffer
2	Octavia	Burke
3	Aiko	Stafford
4	Christine	Aguilar
5	Kenneth	Curry
6	Lillian	Nieves
7	Damian	Donaldson
8	Jordan	Woodward
9	Adele	Holmes
10	Jillian	Mckee



PUBLIC.BOOKS.BOOKAUTHORS                                                
------------------------------------------------------------------------
BOOKID	AUTHORID	SOMEDATA
1	7	This is the latest update
2	4	NULL
2	6	Some update
3	1	NULL
3	4	No updates since a week
3	5	NULL
3	6	NULL
4	9	NULL
5	7	NULL
5	5	NULL



PUBLIC.BOOKS.BOOKS                                                      
------------------------------------------------------------------------
ID	TITLE	DESCRIPTION	PUBLISHERID	PUBLICATIONDATE	PRICE	PREVIOUSEDITIONID
1	Neque. In Ornare Sagittis	Dis Parturient Montes, Nascetur Ridiculus Mus.	18	2000-10-27	69.99	1
2	Duis Dignissim Tempor Arcu.	Eu, Euismod Ac, Fermentum Vel,	20	2002-05-09	27.99	2
3	Lacinia Orci, Consectetuer Euismod Est	Sem Ut Cursus Luctus, Ipsum Leo Elementum Sem, Vitae Aliquam Eros Turpis Non Enim.	15	2006-04-14	37.99	3
4	Vitae Sodales	Rhoncus. Nullam Velit Dui, Semper Et, Lacinia Vitae, Sodales At,	1	2007-05-21	64.99	4
5	Posuere Cubilia Curae Phasellus Ornare.	Risus A Ultricies Adipiscing, Enim Mi Tempor Lorem, Eget Mollis Lectus Pede	7	2010-05-14	83.99	5
6	Tincidunt Aliquam Arcu.	Tristique Pellentesque, Tellus Sem Mollis Dui,	13	2009-07-17	31.99	6
7	Auctor Quis, Tristique	Vel, Faucibus Id, Libero. Donec Consectetuer Mauris Id Sapien. Cras Dolor Dolor, Tempus Non, Lacinia	7	1999-06-09	76.99	7
8	Sem. Nulla Interdum. Curabitur	Turpis. Nulla Aliquet. Proin Velit. Sed Malesuada Augue Ut	7	2009-01-24	30.99	8
9	Lobortis Ultrices. Vivamus Rhoncus.	Est, Mollis Non, Cursus Non, Egestas A, Dui. Cras Pellentesque. Sed Dictum.	1	2004-06-25	69.99	9
10	Quisque Purus Sapien, Gravida	Et Ultrices Posuere Cubilia Curae Phasellus Ornare. Fusce Mollis. Duis Sit Amet Diam Eu Dolor Egestas Rhoncus.	19	2005-11-14	34.99	10



PUBLIC.BOOKS."Celebrities"                                              
------------------------------------------------------------------------
"Id"	NAME
1	Hop Whitney
2	Cherokee Cantrell
3	Giselle Dillon
4	Reuben Hood
5	Amena Elliott



PUBLIC.BOOKS."Celebrity Updates"                                        
------------------------------------------------------------------------
"Celebrity Id"	"UPDATE"
1	Abbot
2	Alexis
3	Jasmine
4	NULL
5	Teagan



PUBLIC.BOOKS.COUPONS                                                    
------------------------------------------------------------------------
ID	DATA	COUPONS	BOOKS
1	<binary>	ARRAY[]	NULL
2	<binary>	ARRAY[]	NULL
3	<binary>	ARRAY[]	NULL
4	<binary>	ARRAY[]	NULL
5	NULL	ARRAY[]	NULL
6	<binary>	ARRAY[]	NULL
7	<binary>	ARRAY[]	NULL
8	NULL	ARRAY[]	NULL
9	<binary>	ARRAY[]	NULL
10	<binary>	ARRAY[]	NULL



PUBLIC.BOOKS.CUSTOMERDATA                                               
------------------------------------------------------------------------
ID	DATA



PUBLIC.BOOKS.CUSTOMERS                                                  
------------------------------------------------------------------------
ID	FIRSTNAME	LASTNAME	AGE



PUBLIC.BOOKS.PUBLISHERS                                                 
------------------------------------------------------------------------
ID	PUBLISHER
1	Dalton Lewis
2	Macaulay Bryant
3	Nash Fox
4	Leonard Bradshaw
5	Brendan Kramer
6	Tobias Mosley
7	Zachary Tate
8	Derek Lee
9	Neil Tyson
10	Shad Robinson



PUBLIC.BOOKS.ΒΙΒΛΊΑ                                                     
------------------------------------------------------------------------
ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ	ΤΊΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ	ΕΚΔΌΤΗΣ



PUBLIC."PUBLISHER SALES".REGIONS                                        
------------------------------------------------------------------------
CITY	STATE	POSTALCODE	COUNTRY
El Segundo	VA	13078	USA
Arvada	KY	17131	USA
Watertown	SC	20239	USA
Del Rio	CA	24179	USA
Lake Forest	AK	26131	USA
Woburn	NV	27392	USA
Nashua	SC	27829	USA
San Juan	MD	30552	USA
Baltimore	AK	34702	USA
Fayetteville	MS	41233	USA



PUBLIC."PUBLISHER SALES".SALES                                          
------------------------------------------------------------------------
POSTALCODE	COUNTRY	BOOKID	COUPON_ID	PERIODENDDATE	TOTALAMOUNT	SALESDATAID
13078	USA	1	NULL	2001-09-29	14895.0	NULL
17131	USA	2	NULL	2002-04-30	17887.0	NULL
20239	USA	3	NULL	2004-08-28	18747.0	NULL
24179	USA	4	NULL	2009-02-14	5885.0	NULL
26131	USA	5	NULL	2004-11-03	15348.0	NULL
13078	USA	6	NULL	2006-06-11	7840.0	NULL
17131	USA	7	NULL	2003-03-21	18431.0	NULL
20239	USA	8	NULL	2008-08-15	17514.0	NULL
24179	USA	9	NULL	2004-04-10	14069.0	NULL
26131	USA	10	NULL	2005-12-03	17069.0	NULL



PUBLIC."PUBLISHER SALES".SALESDATA                                      
------------------------------------------------------------------------
SALESDATAID	YEARLYAMOUNT

