id	hasStates	name_pt_BR	name_en_US
1	T	Brasil	Brazil
2	T	USA	USA
3	F	Fran�a	France
4	F	Portugal	Portugal
5	F	B�lgica	Belgium
6	F	Dinamarca	Denmark
7	F	It�lia	Italy
8	F	Noruega	Norway
9	F	Espanha	Spain
10	F	Su�cia	Sweden
11	T	Alemanha	Germany
12	T	Mexico	Mexico
13	T	Reino Unido	United Kingdom
14	F	Jap�o	Japan
15	F	Angola	Angola
16	T	Canada	Canada
17	F	Sui�a	Switzerland
18	F	Argentina	Argentina
19	T	Austr�lia	Australia
20	F	Austria	Austria
21	F	Bol�via	Bolivia
22	F	Chile	Chile
23	F	Col�mbia	Colombia
24	F	Formosa	Taiwan
25	T	China	China
26	F	Paraguai	Paraguay
27	F	Peru	Peru
28	F	Uruguai	Uruguay
29	F	Venezuela	Venezuela
30	F	Bulg�ria	Bulgary
31	T	Pa�ses Baixos	Netherlands
32	F	Rep�blica Tcheca	Czech Republic
33	F	Finl�ndia	Finland
34	F	Gr�cia	Greece
35	F	Hungria	Hungary
36	F	India	India
37	F	Indon�sia	Indonesia
38	F	Irlanda	Ireland
39	F	Israel	Israel
40	F	Coreia do Sul	South Korea
41	F	Malasia	Malaysia
42	F	Nova Zel�ndia	New Zealand
43	F	Filipinas	Philipines
44	F	Pol�nia	Poland
45	F	Rom�nia	Romania
46	F	R�ssia	Russia
47	F	Singapura	Singapore
48	F	Africa do Sul	South Africa
49	F	Tail�ndia	Thailand
50	F	Turquia	Turkey
51	T	S�rvia e Montenegro	Serbia and Montenegro
52	T	Catar	Qatar
53	T	Laos	Laos
54	T	Qu�nia	Kenya
56	T	Rep�blica do Congo	Congo
57	T	Nam�bia	Namibia
58	T	S�o Marinho	San Marino
63	T	N�ger	Niger
64	F	Brunei	Brunei
65	T	Eslov�nia	Slovenia
67	F	Isl�ndia	Iceland
68	T	Chade	Chad
69	T	Som�lia	Somalia
71	T	Gab�o	Gabon
72	F	Samoa	Samoa
73	T	Quirguist�o	Kyrgyzstan
74	T	Jamaica	Jamaica
75	T	Maurit�nia	Mauritania
76	T	Jord�nia	Jordan
78	T	Equador	Ecuador
79	T	Maur�cio	Mauritius
80	T	Maced�nia	Macedonia
82	T	Sud�o	Sudan
83	T	Costa Rica	Costa Rica
84	T	Rep�blica Popular do Congo	Congo, Democratic Republic of The
85	T	Santa L�cia	Saint Lucia
86	T	Ge�rgia	Georgia
87	T	Serra Leoa	Sierra Leone
88	T	Om�	Oman
89	T	Ar�bia Saudita	Saudi Arabia
90	T	Marrocos	Morocco
91	F	Ilhas Salom�o	Solomon Islands
92	T	Sri Lanka	Sri Lanka
93	T	G�mbia	Gambia, The
95	T	Bahrein	Bahrain
96	T	Cazaquist�o	Kazakhstan
97	T	Granada	Grenada
99	T	S�ria	Syria
100	T	Barbados	Barbados
101	T	Groenl�ndia	Greenland
106	T	Ilhas Comores	Comoros
108	T	Burundi	Burundi
110	T	Arg�lia	Algeria
111	T	Guin� Equatorial	Equatorial Guinea
112	T	Emirados �rabes Unidos	United Arab Emirates
113	T	Maldivas	Maldives
114	T	Camar�es	Cameroon
115	T	Paquist�o	Pakistan
116	T	Senegal	Senegal
119	T	Guiana	Guyana
120	T	But�o	Bhutan
121	T	Vanuatu	Vanuatu
122	T	Dom�nica	Dominica
123	T	Vietn�	Vietnam
125	F	Kiribati	Kiribati
127	T	Cro�cia	Croatia
129	F	Seicheles	Seychelles
130	F	Ilhas Cayman	Cayman Islands
131	F	Santa Helena	Saint Helena
133	F	Ilhas Spratly	Spratly Islands
134	T	Afeganist�o	Afghanistan
138	T	Z�mbia	Zambia
140	F	Ilhas Paracel	Paracel Islands
141	T	I�men	Yemen
143	T	Guin�-Bissau	Guinea-Bissau
146	T	Rep�blica Dominicana	Dominican Republic
148	T	Nig�ria	Nigeria
149	T	Tun�sia	Tunisia
150	F	Eti�pia	Ethiopia
151	T	Tadjiquist�o	Tajikistan
152	F	Eritr�ia	Eritrea
153	T	C�te d'Ivoire (Costa do Marfim)	C�te d'Ivoire
154	T	Mo�ambique	Mozambique
155	T	Papua-Nova Guin�	Papua New Guinea
156	T	S�o Vicente e Granadinas	Saint Vincent and The Grenadines
157	T	Andorra	Andorra
158	T	Cor�ia do Norte	North Korea
159	T	Bermuda	Bermuda
161	T	Togo	Togo
163	T	Botsuana	Botswana
164	F	Macau	Macau
166	T	Zimb�bue	Zimbabwe
167	T	Bahamas	Bahamas, The
168	T	L�bano	Lebanon
169	T	Azerbaij�o	Azerbaijan
170	T	Ir�	Iran
171	T	Litu�nia	Lithuania
173	T	Tonga	Tonga
174	T	Montserrat	Montserrat
176	T	Let�nia	Latvia
177	T	Gana	Ghana
178	T	Mong�lia	Mongolia
179	T	Arm�nia	Armenia
180	T	Ucr�nia	Ukraine
181	T	S�o Tom� e Pr�ncipe	Sao Tome and Principe
183	T	Uzbequist�o	Uzbekistan
185	T	Panam�	Panama
187	T	Lesoto	Lesotho
189	T	Bangladeche	Bangladesh
190	T	Suazil�ndia	Swaziland
191	T	Alb�nia	Albania
193	T	Ruanda	Rwanda
194	T	Burquina Faso	Burkina Faso
195	T	Chipre	Cyprus
197	T	Ant�gua e Barbuda	Antigua and Barbuda
198	T	Egito	Egypt
199	T	Trinidad e Tobago	Trinidad and Tobago
200	T	S�o Crist�v�o e N�vis	Saint Kitts and Nevis
202	T	Guin�	Guinea
203	T	Kuwait	Kuwait
204	T	Uganda	Uganda
205	T	Belor�ssia	Belarus
206	F	Nepal	Nepal
209	T	Mali	Mali
210	T	Madagascar	Madagascar
211	T	Haiti	Haiti
215	F	Nauru	Nauru
216	T	Listenstaine	Liechtenstein
217	T	Fiji	Fiji
218	T	Jibuti	Djibouti
219	T	Honduras	Honduras
221	T	Tanz�nia	Tanzania
224	T	Belize	Belize
225	T	Est�nia	Estonia
226	T	Burma	Burma
227	T	Cuba	Cuba
228	T	Eslov�quia	Slovakia
229	T	Lib�ria	Liberia
230	T	Benin	Benin
232	T	Guatemala	Guatemala
233	T	Mal�vi	Malawi
234	T	Moldova	Moldova
235	T	Turcomenist�o	Turkmenistan
237	T	L�bia	Libya
238	T	El Salvador	El Salvador
239	T	Suriname	Suriname
240	T	Iraque	Iraq
241	T	Micron�sia	Micronesia, Federated States of
243	T	Camboja	Cambodia
244	T	Nicar�gua	Nicaragua
245	T	Rep�blica Centro-Africana	Central African Republic
246	T	B�snia e Herzegovina	Bosnia and Herzegovina
248	T	Luxemburgo	Luxembourg
251	F	Cabo Verde	Cape Verde
