Actual, level |EXPRESS|Mid Atlantic|1100|942|843|0|0
Actual, level |EXPRESS|NY Metro|1101|929|804|0|0
Actual, level |EXPRESS|North Midwest|1074|1042|779|0|0
Actual, level |LIBRARY|Mid Atlantic|821|733|544|0|0
Actual, level |LIBRARY|NY Metro|842|745|604|0|0
Actual, level |LIBRARY|North Midwest|814|763|600|0|0
Actual, level |NEXT DAY|Mid Atlantic|1114|926|788|0|0
Actual, level |NEXT DAY|NY Metro|1066|954|749|0|0
Actual, level |NEXT DAY|North Midwest|1165|992|767|0|0
Actual, level |OVERNIGHT|Mid Atlantic|883|723|619|0|0
Actual, level |OVERNIGHT|NY Metro|857|656|587|0|0
Actual, level |OVERNIGHT|North Midwest|811|726|594|0|0
Actual, level |REGULAR|Mid Atlantic|804|759|602|0|0
Actual, level |REGULAR|NY Metro|846|735|609|0|0
Actual, level |REGULAR|North Midwest|852|724|579|0|0
Actual, level |TWO DAY|Mid Atlantic|806|710|597|0|0
Actual, level |TWO DAY|NY Metro|873|655|586|0|0
Actual, level |TWO DAY|North Midwest|856|722|578|0|0
Democrats would sm|EXPRESS|Mid Atlantic|1099|925|790|0|0
Democrats would sm|EXPRESS|NY Metro|1126|925|761|0|0
Democrats would sm|EXPRESS|North Midwest|1128|929|851|0|0
Democrats would sm|LIBRARY|Mid Atlantic|869|681|589|0|0
Democrats would sm|LIBRARY|NY Metro|852|709|566|0|0
Democrats would sm|LIBRARY|North Midwest|878|779|581|0|0
Democrats would sm|NEXT DAY|Mid Atlantic|1089|979|789|0|0
Democrats would sm|NEXT DAY|NY Metro|1113|935|742|0|0
Democrats would sm|NEXT DAY|North Midwest|1105|975|795|0|0
Democrats would sm|OVERNIGHT|Mid Atlantic|888|739|604|0|0
Democrats would sm|OVERNIGHT|NY Metro|874|726|559|0|0
Democrats would sm|OVERNIGHT|North Midwest|904|717|631|0|0
Democrats would sm|REGULAR|Mid Atlantic|856|749|592|0|0
Democrats would sm|REGULAR|NY Metro|857|642|584|0|0
Democrats would sm|REGULAR|North Midwest|821|754|582|0|0
Democrats would sm|TWO DAY|Mid Atlantic|867|706|589|0|0
Democrats would sm|TWO DAY|NY Metro|879|673|627|0|0
Democrats would sm|TWO DAY|North Midwest|871|799|609|0|0
Enough leading te|EXPRESS|Mid Atlantic|1084|900|853|0|0
Enough leading te|EXPRESS|NY Metro|1156|931|791|0|0
Enough leading te|EXPRESS|North Midwest|1161|1025|783|0|0
Enough leading te|LIBRARY|Mid Atlantic|846|705|598|0|0
Enough leading te|LIBRARY|NY Metro|817|739|558|0|0
Enough leading te|LIBRARY|North Midwest|798|745|604|0|0
Enough leading te|NEXT DAY|Mid Atlantic|1165|894|776|0|0
Enough leading te|NEXT DAY|NY Metro|1090|931|770|0|0
Enough leading te|NEXT DAY|North Midwest|1151|1021|793|0|0
Enough leading te|OVERNIGHT|Mid Atlantic|806|754|541|0|0
Enough leading te|OVERNIGHT|NY Metro|797|701|591|0|0
Enough leading te|OVERNIGHT|North Midwest|839|758|570|0|0
Enough leading te|REGULAR|Mid Atlantic|887|727|593|0|0
Enough leading te|REGULAR|NY Metro|783|759|578|0|0
Enough leading te|REGULAR|North Midwest|850|734|639|0|0
Enough leading te|TWO DAY|Mid Atlantic|881|736|583|0|0
Enough leading te|TWO DAY|NY Metro|858|714|573|0|0
Enough leading te|TWO DAY|North Midwest|849|781|638|0|0
Intermediate|EXPRESS|Mid Atlantic|1088|959|745|0|0
Intermediate|EXPRESS|NY Metro|1139|990|780|0|0
Intermediate|EXPRESS|North Midwest|1139|971|799|0|0
Intermediate|LIBRARY|Mid Atlantic|839|776|619|0|0
Intermediate|LIBRARY|NY Metro|857|738|593|0|0
Intermediate|LIBRARY|North Midwest|891|723|624|0|0
Intermediate|NEXT DAY|Mid Atlantic|1161|988|810|0|0
Intermediate|NEXT DAY|NY Metro|1059|933|744|0|0
Intermediate|NEXT DAY|North Midwest|1154|995|858|0|0
Intermediate|OVERNIGHT|Mid Atlantic|853|735|590|0|0
Intermediate|OVERNIGHT|NY Metro|853|705|576|0|0
Intermediate|OVERNIGHT|North Midwest|844|723|611|0|0
Intermediate|REGULAR|Mid Atlantic|875|670|581|0|0
Intermediate|REGULAR|NY Metro|792|703|581|0|0
Intermediate|REGULAR|North Midwest|906|772|576|0|0
Intermediate|TWO DAY|Mid Atlantic|847|727|565|0|0
Intermediate|TWO DAY|NY Metro|820|683|586|0|0
Intermediate|TWO DAY|North Midwest|797|763|593|0|0
Yards start wor|EXPRESS|Mid Atlantic|1105|979|774|0|0
Yards start wor|EXPRESS|NY Metro|1159|959|769|0|0
Yards start wor|EXPRESS|North Midwest|1142|936|826|0|0
Yards start wor|LIBRARY|Mid Atlantic|894|759|564|0|0
Yards start wor|LIBRARY|NY Metro|866|661|601|0|0
Yards start wor|LIBRARY|North Midwest|822|792|578|0|0
Yards start wor|NEXT DAY|Mid Atlantic|1136|967|764|0|0
Yards start wor|NEXT DAY|NY Metro|1128|999|766|0|0
Yards start wor|NEXT DAY|North Midwest|1176|945|768|0|0
Yards start wor|OVERNIGHT|Mid Atlantic|867|718|571|0|0
Yards start wor|OVERNIGHT|NY Metro|860|719|592|0|0
Yards start wor|OVERNIGHT|North Midwest|854|720|641|0|0
Yards start wor|REGULAR|Mid Atlantic|799|750|605|0|0
Yards start wor|REGULAR|NY Metro|878|703|576|0|0
Yards start wor|REGULAR|North Midwest|853|749|618|0|0
Yards start wor|TWO DAY|Mid Atlantic|800|717|593|0|0
Yards start wor|TWO DAY|NY Metro|812|710|602|0|0
Yards start wor|TWO DAY|North Midwest|804|739|598|0|0
