Men|accessories|amalgimporto #1|bar|Unknown|6|2028.10|5210.979167
Music|rock|amalgscholar #1|ese|Unknown|1|1350.60|4317.736667
Music|rock|amalgscholar #1|able|Unknown|2|1819.94|4668.198333
Men|accessories|amalgimporto #1|able|Unknown|1|2233.27|5055.484167
Music|rock|amalgscholar #1|eing|Unknown|4|1721.26|4526.488333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ese|Unknown|4|1574.66|4330.725000
Men|accessories|amalgimporto #1|ese|Unknown|5|2150.20|4859.352500
Music|rock|amalgscholar #1|bar|Unknown|3|2237.65|4916.445833
Music|rock|amalgscholar #1|able|Unknown|4|2001.86|4668.198333
Men|accessories|amalgimporto #1|ation|Unknown|2|2358.20|4995.605000
Men|accessories|amalgimporto #1|ese|Unknown|4|2262.74|4859.352500
Women|dresses|amalgamalg #1|eing|Unknown|4|1770.78|4340.443333
Children|newborn|amalgexporti #1|able|Unknown|1|1780.75|4339.163333
Men|accessories|amalgimporto #1|bar|Unknown|3|2656.89|5210.979167
Shoes|womens|amalgedu pack #1|able|Unknown|1|1842.11|4386.143333
Men|accessories|amalgimporto #1|eing|Unknown|5|2401.08|4938.038333
Men|accessories|amalgimporto #1|eing|Unknown|4|2413.62|4938.038333
Women|dresses|amalgamalg #1|bar|Unknown|3|1885.54|4395.604167
Music|rock|amalgscholar #1|bar|Unknown|2|2423.00|4916.445833
Men|accessories|amalgimporto #1|bar|Unknown|5|2724.97|5210.979167
Men|accessories|amalgimporto #1|able|Unknown|6|2569.78|5055.484167
Men|accessories|amalgimporto #1|eing|Unknown|1|2457.61|4938.038333
Men|accessories|amalgimporto #1|ese|Unknown|3|2391.78|4859.352500
Women|dresses|amalgamalg #1|ese|Unknown|5|1466.48|3920.205000
Children|newborn|amalgexporti #1|ought|Unknown|2|1971.83|4422.938333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ought|Unknown|5|2072.61|4523.307500
Men|accessories|amalgimporto #1|eing|Unknown|7|2503.68|4938.038333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|eing|Unknown|1|1850.32|4282.762500
Children|newborn|amalgexporti #1|ought|Unknown|7|1990.96|4422.938333
Women|dresses|amalgamalg #1|ought|Unknown|3|1847.36|4276.271667
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ese|Unknown|3|1904.51|4330.725000
Men|accessories|amalgimporto #1|bar|Unknown|7|2799.12|5210.979167
Men|accessories|amalgimporto #1|ation|Unknown|3|2589.99|4995.605000
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ation|Unknown|5|2242.31|4637.538333
Men|accessories|amalgimporto #1|eing|Unknown|6|2554.08|4938.038333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|bar|Unknown|7|2027.06|4404.577500
Men|accessories|amalgimporto #1|ought|Unknown|7|2969.88|5342.007500
Children|newborn|amalgexporti #1|ought|Unknown|6|2078.94|4422.938333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|bar|Unknown|6|2061.94|4404.577500
Music|rock|amalgscholar #1|ought|Unknown|6|2438.21|4779.675833
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ation|Unknown|7|2296.60|4637.538333
Music|rock|amalgscholar #1|eing|Unknown|6|2192.94|4526.488333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ation|Unknown|3|2311.77|4637.538333
Women|dresses|amalgamalg #1|bar|Unknown|6|2069.84|4395.604167
Music|rock|amalgscholar #1|eing|Unknown|1|2206.29|4526.488333
Men|accessories|amalgimporto #1|ese|Unknown|1|2541.84|4859.352500
Men|accessories|amalgimporto #1|able|Unknown|7|2739.01|5055.484167
Children|newborn|amalgexporti #1|able|Unknown|2|2023.32|4339.163333
Men|accessories|amalgimporto #1|ation|Unknown|5|2680.86|4995.605000
Music|rock|amalgscholar #1|bar|Unknown|6|2610.97|4916.445833
Men|accessories|amalgimporto #1|ought|Unknown|6|3047.63|5342.007500
Women|dresses|amalgamalg #1|ation|Unknown|5|1731.84|4021.570000
Women|dresses|amalgamalg #1|able|Unknown|2|1949.44|4235.309167
Children|newborn|amalgexporti #1|eing|Unknown|2|1880.47|4165.098333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ought|Unknown|7|2239.64|4523.307500
Music|rock|amalgscholar #1|able|Unknown|5|2393.62|4668.198333
Children|newborn|amalgexporti #1|ese|Unknown|4|1809.74|4080.342500
Children|newborn|amalgexporti #1|bar|Unknown|5|1893.12|4149.850833
Children|newborn|amalgexporti #1|bar|Unknown|6|1896.17|4149.850833
Shoes|womens|amalgedu pack #1|eing|Unknown|5|2034.16|4282.762500
Men|accessories|amalgimporto #1|ation|Unknown|1|2764.26|4995.605000
Shoes|womens|amalgedu pack #1|eing|Unknown|4|2058.47|4282.762500
Men|accessories|amalgimporto #1|ought|Unknown|4|3120.07|5342.007500
Music|rock|amalgscholar #1|able|Unknown|7|2451.34|4668.198333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|bar|Unknown|3|2190.18|4404.577500
Men|accessories|amalgimporto #1|ation|Unknown|6|2783.64|4995.605000
Men|accessories|amalgimporto #1|bar|Unknown|2|3008.24|5210.979167
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ought|Unknown|3|2321.87|4523.307500
Men|accessories|amalgimporto #1|ese|Unknown|2|2664.76|4859.352500
Women|dresses|amalgamalg #1|bar|Unknown|5|2206.37|4395.604167
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ese|Unknown|1|2144.65|4330.725000
Women|dresses|amalgamalg #1|ese|Unknown|1|1735.95|3920.205000
Shoes|womens|amalgedu pack #1|bar|Unknown|2|2222.54|4404.577500
Children|newborn|amalgexporti #1|eing|Unknown|3|1993.53|4165.098333
Music|rock|amalgscholar #1|ation|Unknown|7|2433.03|4603.832500
Women|dresses|amalgamalg #1|bar|Unknown|7|2227.22|4395.604167
Music|rock|amalgscholar #1|able|Unknown|6|2505.52|4668.198333
Men|accessories|amalgimporto #1|able|Unknown|2|2896.18|5055.484167
Music|rock|amalgscholar #1|ought|Unknown|5|2622.84|4779.675833
Women|dresses|amalgamalg #1|ation|Unknown|1|1887.02|4021.570000
Shoes|womens|amalgedu pack #1|able|Unknown|2|2253.71|4386.143333
Shoes|womens|amalgedu pack #1|bar|Unknown|5|2291.30|4404.577500
Men|accessories|amalgimporto #1|ought|Unknown|3|3228.79|5342.007500
Children|newborn|amalgexporti #1|ese|Unknown|1|1974.04|4080.342500
Shoes|womens|amalgedu pack #1|ese|Unknown|5|2226.39|4330.725000
Children|newborn|amalgexporti #1|able|Unknown|7|2241.38|4339.163333
Women|dresses|amalgamalg #1|ese|Unknown|4|1828.29|3920.205000
Women|dresses|amalgamalg #1|able|Unknown|4|2153.48|4235.309167
Children|newborn|amalgexporti #1|ese|Unknown|6|2008.85|4080.342500
Men|accessories|amalgimporto #1|ought|Unknown|5|3275.43|5342.007500
Music|rock|amalgscholar #1|ation|Unknown|1|2537.69|4603.832500
Women|dresses|amalgamalg #1|ese|Unknown|6|1864.51|3920.205000
Children|newborn|amalgexporti #1|able|Unknown|6|2289.93|4339.163333
Women|dresses|amalgamalg #1|bar|Unknown|2|2349.18|4395.604167
Children|newborn|amalgexporti #1|ought|Unknown|3|2387.63|4422.938333
Children|newborn|amalgexporti #1|ation|Unknown|4|2166.79|4200.295000
Men|accessories|amalgimporto #1|ought|Unknown|2|3324.47|5342.007500
Men|accessories|amalgimporto #1|able|Unknown|4|3061.02|5055.484167
Shoes|womens|amalgedu pack #1|bar|Unknown|4|2412.31|4404.577500
Shoes|womens|amalgedu pack #1|able|Unknown|4|2397.12|4386.143333
