||481005055.69|9735092.70|-87165634.46
catalog channel||240082.88|1617039.27|-1065708.03
catalog channel||331279645.56|6468157.08|-32540075.24
catalog channel|1|107939707.76|1617039.27|-10294378.91
catalog channel|2|110853535.32|1617039.27|-10886768.19
catalog channel|4|112246319.60|1617039.27|-10293220.11
store channel||110550223.39|2749381.37|-50300141.74
store channel|1|18318599.89|458234.41|-8413954.03
store channel|2|18520674.55|396623.40|-8193589.12
store channel|4|17965306.82|483059.11|-8097232.27
store channel|7|18501914.37|446134.53|-8357743.43
store channel|8|18917074.83|517129.19|-8740422.41
store channel|10|18326652.93|448200.73|-8497200.48
web channel||39175186.74|517554.25|-4325417.48
web channel|1|1205645.15|19986.46|-155376.61
web channel|2|1248194.42|16659.72|-120366.38
web channel|4|1273121.07|17684.04|-161454.71
web channel|7|1512432.06|4987.91|-18946.78
web channel|8|1455793.83|21559.60|-113645.97
web channel|10|1455832.68|38646.60|-126218.77
web channel|13|1297208.74|12411.38|-119141.52
web channel|14|1390541.64|14318.80|-123778.13
web channel|16|1231404.81|23429.88|-197701.06
web channel|19|1151538.57|13477.96|-174786.09
web channel|20|1350047.11|26860.80|-96049.76
web channel|22|1405203.96|20447.26|-71117.77
web channel|25|1300830.45|12023.05|-193940.42
web channel|26|1166020.98|20866.40|-146010.43
web channel|28|1374627.09|11554.70|-229559.63
web channel|31|1358716.29|9665.07|-167903.58
web channel|32|1316115.82|17945.29|-81922.39
web channel|34|1328693.41|6114.36|-70334.87
web channel|37|1230003.02|6296.87|-203381.84
web channel|38|1330003.07|15501.67|-187159.33
web channel|40|1279785.43|7652.06|-143837.03
web channel|43|1264361.77|31726.32|-143881.05
web channel|44|1291987.44|23735.34|-185005.84
web channel|46|1295472.09|23292.91|-172791.48
web channel|49|1300100.77|21704.53|-168613.55
web channel|50|1298221.90|25490.15|-167464.75
web channel|52|1198483.89|10335.57|-234087.71
web channel|55|1250290.62|9100.58|-147712.92
web channel|56|1235464.44|23062.97|-135135.79
web channel|58|1379044.22|11016.00|-68091.32
