1998|1999|1001001|1|1|77|11680|9016|-2664|-120104.61
1998|1999|1002001|2|1|103|6684|4119|-2565|-184530.34
1998|1999|1003002|3|1|879|6839|4339|-2500|-101594.83
1998|1999|1004001|4|1|250|6084|3661|-2423|-107116.64
1998|1999|1004001|4|1|234|11771|9427|-2344|-184559.18
1998|1999|1002001|2|1|502|5470|3365|-2105|-51245.10
1998|1999|1002001|2|1|69|5676|3662|-2014|-106573.80
1998|1999|1003001|3|1|118|5466|3508|-1958|-114254.56
1998|1999|1003001|3|1|589|6711|4813|-1898|-127617.90
1998|1999|1001002|1|1|274|6861|4991|-1870|-139220.10
1998|1999|1002001|2|1|409|5959|4099|-1860|-101254.86
1998|1999|1001001|1|1|573|6227|4395|-1832|-95429.18
1998|1999|1001001|1|1|5|6102|4280|-1822|-137838.33
1998|1999|1004001|4|1|208|11632|9821|-1811|-5599.54
1998|1999|1003001|3|1|435|10829|9075|-1754|-106922.58
1998|1999|1003002|3|1|11|5291|3596|-1695|-50324.29
1998|1999|1002001|2|1|253|6061|4407|-1654|-101235.29
1998|1999|1002001|2|1|402|5570|3917|-1653|-93385.27
1998|1999|1001001|1|1|275|5473|3835|-1638|-62782.06
1998|1999|1003001|3|1|174|5449|3816|-1633|-89743.48
1998|1999|1002001|2|1|92|10704|9077|-1627|15377.12
1998|1999|1002002|2|1|27|6508|4918|-1590|-90640.87
1998|1999|1003001|3|1|157|6340|4757|-1583|-87422.53
1998|1999|1003002|3|1|326|6099|4560|-1539|-85428.48
1998|1999|1004001|4|1|171|6502|4974|-1528|-59319.10
1998|1999|1001001|1|1|611|5411|3885|-1526|-78509.55
1998|1999|1004001|4|1|182|5083|3582|-1501|-81406.28
1998|1999|1002001|2|1|992|6075|4575|-1500|-114347.50
1998|1999|1002001|2|1|75|6243|4747|-1496|-41149.82
1998|1999|1004001|4|1|251|10926|9432|-1494|-70761.42
1998|1999|1001001|1|1|545|5586|4101|-1485|-89794.55
1998|1999|1004001|4|1|211|5130|3665|-1465|-59858.49
1998|1999|1001002|1|1|121|10440|8980|-1460|-49543.53
1998|1999|1001002|1|1|405|6443|4987|-1456|-135837.81
1998|1999|1002001|2|1|850|5979|4536|-1443|-56563.63
1998|1999|1003002|3|1|34|4713|3275|-1438|-44698.20
1998|1999|1004002|4|1|123|5436|4007|-1429|-60814.82
1998|1999|1003002|3|1|536|5801|4373|-1428|-64203.33
1998|1999|1004002|4|1|375|5900|4499|-1401|-62945.18
1998|1999|1002002|2|1|487|11448|10051|-1397|-40673.77
1998|1999|1002002|2|1|316|5786|4399|-1387|-31544.15
1998|1999|1004001|4|1|274|5492|4115|-1377|-64637.76
1998|1999|1001001|1|1|563|6025|4652|-1373|54797.86
1998|1999|1003001|3|1|107|10840|9471|-1369|-31011.98
1998|1999|1001002|1|1|36|5871|4513|-1358|-85969.31
1998|1999|1004001|4|1|94|5213|3861|-1352|-39764.97
1998|1999|1003001|3|1|529|5628|4288|-1340|-92142.20
1998|1999|1004002|4|1|670|5537|4205|-1332|-64974.33
1998|1999|1001001|1|1|928|5653|4326|-1327|-42892.96
1998|1999|1002001|2|1|629|6056|4749|-1307|-39262.54
1998|1999|1004001|4|1|124|5704|4400|-1304|33730.10
1998|1999|1004001|4|1|568|5897|4593|-1304|-87868.79
1998|1999|1004001|4|1|205|6061|4769|-1292|-13667.94
1998|1999|1003001|3|1|144|5753|4461|-1292|-101632.53
1998|1999|1004001|4|1|390|5988|4712|-1276|-109370.69
1998|1999|1002002|2|1|124|5954|4683|-1271|-82732.78
1998|1999|1004001|4|1|141|5947|4695|-1252|-105186.98
1998|1999|1003001|3|1|58|6536|5284|-1252|2183.42
1998|1999|1001001|1|1|626|5410|4158|-1252|-38235.14
1998|1999|1002001|2|1|806|6111|4863|-1248|-57940.91
1998|1999|1001001|1|1|67|10405|9158|-1247|-42276.51
1998|1999|1001002|1|1|18|5684|4456|-1228|-58242.98
1998|1999|1004001|4|1|353|5796|4584|-1212|-33481.68
1998|1999|1001002|1|1|863|6224|5026|-1198|-121551.81
1998|1999|1002001|2|1|965|5811|4621|-1190|-43759.42
1998|1999|1004001|4|1|210|10846|9658|-1188|-138457.68
1998|1999|1001001|1|1|486|5845|4662|-1183|-24888.00
1998|1999|1004001|4|1|391|6596|5414|-1182|-113411.01
1998|1999|1004002|4|1|291|5290|4110|-1180|-28396.83
1998|1999|1001002|1|1|291|11613|10440|-1173|-11438.53
1998|1999|1002001|2|1|7|11431|10267|-1164|-33270.18
1998|1999|1003001|3|1|639|6002|4844|-1158|-42988.18
1998|1999|1004001|4|1|2|6415|5268|-1147|-38945.34
1998|1999|1003001|3|1|584|5814|4669|-1145|-2296.55
1998|1999|1002001|2|1|301|6276|5133|-1143|-31954.95
1998|1999|1003002|3|1|149|5937|4797|-1140|-76551.08
1998|1999|1002001|2|1|612|5617|4478|-1139|-106335.91
1998|1999|1003001|3|1|669|6352|5213|-1139|-41865.97
1998|1999|1004002|4|1|195|5779|4645|-1134|-34815.11
1998|1999|1003002|3|1|15|6107|4977|-1130|-52703.84
1998|1999|1001001|1|1|368|5681|4555|-1126|-102337.95
1998|1999|1002002|2|1|399|5359|4250|-1109|-17285.52
1998|1999|1003002|3|1|126|6288|5197|-1091|-51048.13
1998|1999|1004001|4|1|90|5482|4391|-1091|-83809.35
1998|1999|1004002|4|1|30|5692|4608|-1084|-61996.56
1998|1999|1002001|2|1|331|5404|4328|-1076|-87804.07
1998|1999|1002002|2|1|999|6583|5512|-1071|-2334.47
1998|1999|1004002|4|1|361|5822|4769|-1053|-50358.26
1998|1999|1002001|2|1|538|5010|3958|-1052|-76276.94
1998|1999|1001001|1|1|354|5735|4699|-1036|-58162.52
1998|1999|1003002|3|1|98|6002|4975|-1027|-62742.81
1998|1999|1002001|2|1|286|5572|4547|-1025|-10531.89
1998|1999|1003001|3|1|625|5411|4390|-1021|-103088.29
1998|1999|1002001|2|1|30|5223|4206|-1017|-14073.32
1998|1999|1001001|1|1|56|5393|4379|-1014|-34792.89
1998|1999|1003002|3|1|145|5056|4045|-1011|-52284.31
1998|1999|1001002|1|1|185|6108|5108|-1000|-63545.36
1998|1999|1001001|1|1|214|6227|5228|-999|-73600.35
1998|1999|1003001|3|1|57|5625|4639|-986|-12275.02
1998|1999|1004001|4|1|417|5585|4609|-976|-97571.15
