5001001|amalgscholar #1|18|39|18002.25
3004001|edu packexporti #1|9|35|14255.65
1004001|edu packamalg #1|17|25|14193.48
1004001|edu packamalg #1|18|34|13560.26
9016009|corpunivamalg #9|19|33|13194.75
2003001|exportiimporto #1|8|53|12731.60
3003001|exportiexporti #1|18|37|12536.62
2003001|exportiimporto #1|17|2|12311.24
7004009|edu packbrand #9|19|51|12272.64
5004001|edu packscholar #1|18|31|12141.60
4002001|importoedu pack #1|18|48|11894.61
2004002|edu packimporto #2|9|42|11840.58
3001001|amalgexporti #1|19|14|11560.32
10007005|brandunivamalg #5|17|14|11390.50
9001009|amalgmaxi #9|8|14|11258.04
4003002|exportiedu pack #2|18|14|10238.15
3001002|amalgexporti #2|17|45|10154.76
10006011|corpunivamalg #11|18|37|10149.14
9013009|exportiunivamalg #9|19|37|10090.91
6008007|namelesscorp #7|17|27|10049.55
2003001|exportiimporto #1|18|12|9932.62
10011013|amalgamalgamalg #13|18|12|9773.16
7013009|exportinameless #9|19|38|9631.20
6008008|namelesscorp #8|9|46|9518.74
7001008|amalgbrand #8|19|11|9248.88
5002002|importoscholar #2|8|10|9035.94
9010005|univunivamalg #5|18|10|8950.00
10001009|amalgunivamalg #9|9|44|8937.60
6004006|edu packcorp #6|7|40|8925.82
10013002|exportiamalgamalg #2|9|7|8831.58
1003001|exportiamalg #1|17|49|8784.72
2004001|edu packimporto #1|7|37|8622.46
10003008|exportiunivamalg #8|19|4|8525.79
4003001|exportiedu pack #1|18|48|8513.84
3003001|exportiexporti #1|9|40|8447.70
3001001|amalgexporti #1|17|15|8436.50
5002002|importoscholar #2|19|17|8380.71
10011003|amalgamalgamalg #3|19|13|8376.00
2004002|edu packimporto #2|17|1|8359.92
10003008|exportiunivamalg #8|9|37|8304.57
10002007|importounivamalg #7|17|4|8262.00
3003001|exportiexporti #1|17|47|8217.44
7001008|amalgbrand #8|8|11|8216.34
10001009|amalgunivamalg #9|19|9|8191.80
10010003|univamalgamalg #3|19|19|8179.50
2002001|importoimporto #1|19|55|8125.50
6008005|namelesscorp #5|7|0|8106.08
9006003|corpmaxi #3|9|41|8105.00
3001001|amalgexporti #1|19|46|8063.90
9010009|univunivamalg #9|8|55|8034.18
9001009|amalgmaxi #9|9|27|8024.00
2002001|importoimporto #1|19|56|7970.90
10011003|amalgamalgamalg #3|18|5|7932.70
2003001|exportiimporto #1|19|32|7909.38
3004001|edu packexporti #1|17|55|7837.69
10012009|importoamalgamalg #9|9|57|7785.15
10013002|exportiamalgamalg #2|19|15|7768.86
3001001|amalgexporti #1|19|52|7704.00
10002007|importounivamalg #7|8|25|7647.57
7004009|edu packbrand #9|18|58|7610.24
6013007|exportibrand #7|19|37|7600.80
10010013|univamalgamalg #13|17|59|7518.60
9016009|corpunivamalg #9|18|57|7428.51
2004001|edu packimporto #1|17|51|7394.12
8002009|importonameless #9|18|44|7390.18
1002001|importoamalg #1|18|34|7322.92
4002001|importoedu pack #1|6|4|7304.88
2003002|exportiimporto #2|19|11|7299.80
7007005|brandbrand #5|6|1|7279.44
2002002|importoimporto #2|9|10|7226.00
10015011|scholaramalgamalg #11|9|48|7151.15
9013008|exportiunivamalg #8|9|39|7130.62
2002001|importoimporto #1|9|34|7115.50
9010005|univunivamalg #5|6|37|7097.22
2003001|exportiimporto #1|9|5|7045.92
2004001|edu packimporto #1|9|4|7025.66
7012006|importonameless #6|18|29|7023.25
3004002|edu packexporti #2|18|44|6998.55
3001001|amalgexporti #1|8|47|6984.00
7015003|scholarnameless #3|17|56|6962.94
3001001|amalgexporti #1|17|56|6924.95
7001008|amalgbrand #8|17|19|6848.00
7012001|importonameless #1|9|26|6695.00
3004001|edu packexporti #1|7|3|6692.03
7013007|exportinameless #7|17|32|6684.75
6012002|importobrand #2|9|8|6662.50
2002001|importoimporto #1|17|24|6636.00
2004002|edu packimporto #2|9|45|6615.99
4002001|importoedu pack #1|17|36|6599.20
5002001|importoscholar #1|17|50|6584.95
8001009|amalgnameless #9|19|20|6485.70
9010009|univunivamalg #9|18|13|6405.84
8002009|importonameless #9|8|23|6378.40
9006003|corpmaxi #3|8|6|6350.96
4001001|amalgedu pack #1|19|17|6349.84
4002001|importoedu pack #1|17|27|6249.32
7015003|scholarnameless #3|19|57|6241.56
9011002|amalgunivamalg #2|9|22|6228.76
1004001|edu packamalg #1|19|6|6211.77
5004002|edu packscholar #2|17|8|6209.04
3003001|exportiexporti #1|17|56|6179.87
8004007|edu packnameless #7|18|0|6177.60
2002001|importoimporto #1|17|33|6162.24
5003002|exportischolar #2|18|21|6083.54
6011005|amalgbrand #5|9|48|6061.90
5004001|edu packscholar #1|19|40|6022.63
8003008|exportinameless #8|7|0|6021.00
1004002|edu packamalg #2|17|55|6018.60
3001001|amalgexporti #1|17|2|6009.51
9006003|corpmaxi #3|8|5|6008.75
10015016|scholaramalgamalg #16|19|49|5989.68
6011005|amalgbrand #5|17|37|5944.12
7007005|brandbrand #5|18|23|5914.88
2002001|importoimporto #1|9|43|5879.51
8013009|exportimaxi #9|17|48|5851.11
9010008|univunivamalg #8|17|34|5823.18
8012002|importomaxi #2|19|38|5816.03
4004002|edu packedu pack #2|9|39|5804.88
3004001|edu packexporti #1|9|41|5793.84
8003008|exportinameless #8|19|16|5786.75
10011003|amalgamalgamalg #3|19|37|5781.78
7013007|exportinameless #7|8|29|5755.86
7015002|scholarnameless #2|17|14|5716.48
3003001|exportiexporti #1|7|10|5694.52
6008005|namelesscorp #5|9|21|5693.33
8001009|amalgnameless #9|19|4|5689.20
9014005|edu packunivamalg #5|9|39|5663.12
6007002|brandcorp #2|19|27|5652.39
2003002|exportiimporto #2|17|54|5634.99
4001002|amalgedu pack #2|17|42|5596.26
1003001|exportiamalg #1|17|12|5567.02
2002001|importoimporto #1|17|59|5560.32
3004001|edu packexporti #1|18|35|5537.28
4002001|importoedu pack #1|7|16|5506.67
4004002|edu packedu pack #2|18|29|5395.52
6012002|importobrand #2|8|26|5386.72
7015002|scholarnameless #2|17|8|5344.29
2003001|exportiimporto #1|9|8|5341.33
10003008|exportiunivamalg #8|17|56|5298.56
3004001|edu packexporti #1|6|44|5290.26
5002002|importoscholar #2|18|46|5289.38
3001001|amalgexporti #1|17|29|5265.00
9013008|exportiunivamalg #8|18|6|5252.88
3004001|edu packexporti #1|19|50|5192.48
9009005|maximaxi #5|18|45|5157.12
7007005|brandbrand #5|17|1|5080.23
9010005|univunivamalg #5|9|5|5027.62
8012002|importomaxi #2|19|40|5010.72
2004002|edu packimporto #2|17|4|4987.08
3004002|edu packexporti #2|17|1|4974.30
5004001|edu packscholar #1|9|53|4944.24
10013002|exportiamalgamalg #2|9|55|4944.24
3002002|importoexporti #2|7|48|4914.12
7013007|exportinameless #7|19|33|4899.57
6012002|importobrand #2|9|56|4899.42
1001001|amalgamalg #1|9|29|4886.96
1001002|amalgamalg #2|18|29|4883.43
5001001|amalgscholar #1|17|39|4866.75
5002002|importoscholar #2|18|39|4856.46
8006007|corpnameless #7|18|24|4853.16
10006011|corpunivamalg #11|17|17|4838.54
5004001|edu packscholar #1|9|49|4826.64
4003002|exportiedu pack #2|17|40|4808.26
2001002|amalgimporto #2|18|34|4764.37
8001009|amalgnameless #9|19|48|4764.06
2004001|edu packimporto #1|9|39|4748.06
3004001|edu packexporti #1|7|35|4745.82
10010013|univamalgamalg #13|18|10|4732.99
7001008|amalgbrand #8|6|53|4726.03
3004001|edu packexporti #1|17|43|4712.27
4001001|amalgedu pack #1|18|38|4692.33
8016006|corpmaxi #6|17|29|4692.16
7006008|corpbrand #8|17|24|4687.86
10008002|namelessunivamalg #2|18|32|4686.63
7011010|amalgnameless #10|17|39|4666.48
9007002|brandmaxi #2|17|46|4657.50
5003001|exportischolar #1|17|24|4644.42
8013009|exportimaxi #9|17|13|4641.00
3001002|amalgexporti #2|6|49|4633.72
7013007|exportinameless #7|18|0|4614.28
2002002|importoimporto #2|19|3|4606.30
4002001|importoedu pack #1|18|44|4577.16
1003002|exportiamalg #2|6|1|4569.09
3001001|amalgexporti #1|17|1|4553.60
1001001|amalgamalg #1|19|20|4541.85
1001001|amalgamalg #1|17|38|4529.87
1001001|amalgamalg #1|18|50|4525.40
2004001|edu packimporto #1|9|25|4503.44
3004002|edu packexporti #2|8|6|4502.96
9001005|amalgmaxi #5|18|21|4475.52
1002001|importoamalg #1|19|30|4469.85
8013008|exportimaxi #8|17|2|4436.80
5004001|edu packscholar #1|17|4|4403.00
4004001|edu packedu pack #1|8|23|4363.21
4002001|importoedu pack #1|9|1|4341.00
5001001|amalgscholar #1|9|34|4334.05
3002001|importoexporti #1|7|11|4301.28
3004001|edu packexporti #1|19|58|4284.85
5004002|edu packscholar #2|17|55|4272.42
1001001|amalgamalg #1|19|34|4240.88
3004002|edu packexporti #2|17|6|4217.28
7013002|exportinameless #2|18|7|4212.05
4004001|edu packedu pack #1|19|6|4173.62
10001013|amalgunivamalg #13|6|49|4165.44
8009007|maxinameless #7|17|23|4151.66
1001002|amalgamalg #2|7|21|4146.75
1004001|edu packamalg #1|18|6|4115.10
1004002|edu packamalg #2|7|3|4104.66
4002001|importoedu pack #1|9|11|4103.20
7001008|amalgbrand #8|19|34|4092.39
7007002|brandbrand #2|9|40|4056.54
2003001|exportiimporto #1|17|11|4038.21
8014009|edu packmaxi #9|18|44|4024.02
3001001|amalgexporti #1|19|57|4000.28
7015003|scholarnameless #3|17|54|3978.22
8003006|exportinameless #6|7|48|3965.52
4004002|edu packedu pack #2|6|48|3962.64
9016008|corpunivamalg #8|8|27|3938.76
10001009|amalgunivamalg #9|17|46|3934.70
1004002|edu packamalg #2|6|1|3934.04
7012006|importonameless #6|19|20|3932.95
1003002|exportiamalg #2|17|12|3921.72
8012002|importomaxi #2|9|14|3920.09
10012009|importoamalgamalg #9|9|7|3880.80
3004001|edu packexporti #1|7|22|3863.20
3001002|amalgexporti #2|17|53|3833.22
4003001|exportiedu pack #1|19|11|3777.33
1004001|edu packamalg #1|9|34|3764.64
10010003|univamalgamalg #3|18|10|3755.70
8013008|exportimaxi #8|19|39|3743.28
4004001|edu packedu pack #1|18|26|3742.20
2001002|amalgimporto #2|7|36|3703.00
5004001|edu packscholar #1|9|22|3687.00
7013007|exportinameless #7|6|22|3663.66
7013009|exportinameless #9|18|17|3651.04
6007002|brandcorp #2|18|16|3625.39
3002001|importoexporti #1|8|6|3611.16
9009005|maximaxi #5|8|11|3610.12
10011012|amalgamalgamalg #12|18|1|3604.05
1002001|importoamalg #1|19|50|3600.96
4004001|edu packedu pack #1|9|40|3574.80
7015002|scholarnameless #2|18|21|3571.56
9010005|univunivamalg #5|7|40|3526.16
1002001|importoamalg #1|18|19|3513.44
1002001|importoamalg #1|7|42|3507.52
10010011|univamalgamalg #11|19|1|3494.61
4001002|amalgedu pack #2|19|41|3488.74
5002001|importoscholar #1|7|34|3476.05
3003001|exportiexporti #1|6|49|3427.20
3004002|edu packexporti #2|18|19|3416.59
4004001|edu packedu pack #1|19|53|3400.45
3003001|exportiexporti #1|7|47|3398.40
8003008|exportinameless #8|7|2|3388.95
6013007|exportibrand #7|7|6|3367.44
2004002|edu packimporto #2|19|4|3362.40
2004002|edu packimporto #2|19|39|3342.64
5002001|importoscholar #1|8|5|3336.60
4002001|importoedu pack #1|6|35|3331.35
5003001|exportischolar #1|19|5|3329.28
1001001|amalgamalg #1|17|13|3324.82
7015002|scholarnameless #2|9|2|3324.23
7007002|brandbrand #2|18|18|3315.60
4002001|importoedu pack #1|17|1|3312.10
8003008|exportinameless #8|17|35|3308.32
3004002|edu packexporti #2|19|56|3298.68
1001001|amalgamalg #1|8|27|3286.62
10006011|corpunivamalg #11|19|46|3283.38
1004002|edu packamalg #2|6|44|3274.84
2002002|importoimporto #2|18|12|3265.40
9010008|univunivamalg #8|17|16|3248.37
4004002|edu packedu pack #2|9|58|3247.36
6013007|exportibrand #7|18|3|3241.33
7006008|corpbrand #8|18|58|3215.22
9014002|edu packunivamalg #2|8|14|3209.88
8014009|edu packmaxi #9|8|22|3200.75
4004001|edu packedu pack #1|18|39|3197.48
10008002|namelessunivamalg #2|18|45|3193.10
8002009|importonameless #9|19|53|3187.84
3003001|exportiexporti #1|18|6|3178.14
9006003|corpmaxi #3|8|8|3169.65
8012001|importomaxi #1|19|33|3168.88
7007005|brandbrand #5|18|54|3165.78
4002001|importoedu pack #1|17|23|3108.56
5002001|importoscholar #1|18|24|3105.83
4002001|importoedu pack #1|8|17|3100.72
4002001|importoedu pack #1|7|52|3092.70
9001005|amalgmaxi #5|17|33|3089.92
7013002|exportinameless #2|8|58|3075.00
5003002|exportischolar #2|17|31|3074.76
2003001|exportiimporto #1|7|59|3056.70
10010003|univamalgamalg #3|18|39|3054.06
1001001|amalgamalg #1|9|59|3053.28
10015011|scholaramalgamalg #11|17|30|3048.54
5003002|exportischolar #2|8|40|3029.60
7015002|scholarnameless #2|18|37|3027.44
10001013|amalgunivamalg #13|8|6|2993.22
10011013|amalgamalgamalg #13|17|48|2992.99
8009007|maxinameless #7|18|30|2991.24
10001009|amalgunivamalg #9|9|10|2978.50
6013007|exportibrand #7|19|56|2974.96
9013002|exportiunivamalg #2|9|18|2961.84
4004001|edu packedu pack #1|18|46|2960.90
8004007|edu packnameless #7|19|29|2955.96
8009007|maxinameless #7|18|1|2954.82
8003006|exportinameless #6|19|56|2949.46
7011010|amalgnameless #10|17|56|2948.16
10007005|brandunivamalg #5|18|7|2908.41
1004001|edu packamalg #1|17|35|2884.20
9013003|exportiunivamalg #3|9|59|2835.56
7006008|corpbrand #8|19|31|2834.64
7007002|brandbrand #2|19|7|2812.60
9012011|importounivamalg #11|9|35|2801.40
7013002|exportinameless #2|18|58|2792.79
1003002|exportiamalg #2|19|47|2775.74
2002001|importoimporto #1|8|54|2761.59
3001001|amalgexporti #1|9|29|2753.10
9014005|edu packunivamalg #5|17|0|2745.96
3002002|importoexporti #2|17|48|2702.22
4002001|importoedu pack #1|6|50|2696.72
10010003|univamalgamalg #3|19|34|2695.15
3001001|amalgexporti #1|18|40|2691.75
7013009|exportinameless #9|17|13|2656.08
2004002|edu packimporto #2|18|46|2654.72
10013002|exportiamalgamalg #2|8|50|2650.48
10008002|namelessunivamalg #2|6|19|2639.07
1004001|edu packamalg #1|9|42|2634.54
7004009|edu packbrand #9|17|49|2626.80
4001001|amalgedu pack #1|19|34|2625.79
7006008|corpbrand #8|9|6|2609.88
8013008|exportimaxi #8|19|18|2606.25
4003001|exportiedu pack #1|17|21|2599.68
3003001|exportiexporti #1|19|0|2593.69
6008007|namelesscorp #7|8|47|2589.12
10005015|scholarunivamalg #15|19|54|2580.66
5004001|edu packscholar #1|19|2|2575.44
4001001|amalgedu pack #1|19|29|2571.00
9012005|importounivamalg #5|9|46|2561.08
8001009|amalgnameless #9|8|30|2551.77
2002002|importoimporto #2|6|48|2551.32
9016008|corpunivamalg #8|18|10|2534.40
9014002|edu packunivamalg #2|7|30|2532.15
9006003|corpmaxi #3|18|18|2528.79
7001008|amalgbrand #8|17|16|2521.12
3001001|amalgexporti #1|19|10|2510.36
10008002|namelessunivamalg #2|19|1|2495.28
7015002|scholarnameless #2|17|38|2487.36
6011005|amalgbrand #5|19|12|2481.86
6007002|brandcorp #2|19|21|2475.20
5004001|edu packscholar #1|17|48|2454.54
10011013|amalgamalgamalg #13|6|50|2447.50
3004002|edu packexporti #2|19|46|2440.52
4004001|edu packedu pack #1|9|51|2422.64
4004002|edu packedu pack #2|6|30|2420.04
4003002|exportiedu pack #2|18|51|2403.50
7012006|importonameless #6|18|17|2398.62
8005001|scholarnameless #1|17|13|2396.04
1004001|edu packamalg #1|9|37|2394.00
9006003|corpmaxi #3|19|13|2386.23
8003003|exportinameless #3|9|7|2376.90
9016008|corpunivamalg #8|19|52|2353.20
3001001|amalgexporti #1|17|58|2350.81
9012011|importounivamalg #11|7|57|2338.34
10001009|amalgunivamalg #9|17|2|2324.48
9007002|brandmaxi #2|19|42|2294.88
6008008|namelesscorp #8|17|11|2291.78
10010011|univamalgamalg #11|18|12|2289.42
10010003|univamalgamalg #3|9|1|2277.96
3004002|edu packexporti #2|8|28|2260.05
2002001|importoimporto #1|18|3|2257.20
9001009|amalgmaxi #9|17|15|2239.41
2004001|edu packimporto #1|18|54|2238.60
4001001|amalgedu pack #1|19|40|2235.08
9016008|corpunivamalg #8|19|15|2234.80
1002001|importoamalg #1|19|11|2228.55
2004002|edu packimporto #2|9|23|2213.43
7007005|brandbrand #5|19|4|2209.63
8009007|maxinameless #7|19|5|2207.52
3004002|edu packexporti #2|7|49|2200.00
10003008|exportiunivamalg #8|18|30|2199.07
7004009|edu packbrand #9|19|45|2193.56
4002001|importoedu pack #1|17|18|2184.93
6001003|amalgcorp #3|7|28|2183.97
1004001|edu packamalg #1|9|15|2183.72
8005001|scholarnameless #1|17|46|2182.71
9010005|univunivamalg #5|9|25|2181.84
5004002|edu packscholar #2|19|37|2181.48
1004002|edu packamalg #2|19|20|2171.40
5002002|importoscholar #2|19|53|2154.60
9014005|edu packunivamalg #5|17|41|2143.60
6013007|exportibrand #7|18|40|2131.50
5003002|exportischolar #2|6|11|2127.84
1001001|amalgamalg #1|18|26|2124.85
2004002|edu packimporto #2|18|36|2116.23
2001002|amalgimporto #2|18|48|2113.28
9015008|scholarunivamalg #8|17|27|2103.72
2004002|edu packimporto #2|17|11|2096.84
4004002|edu packedu pack #2|9|45|2079.00
4003001|exportiedu pack #1|18|1|2062.56
3001001|amalgexporti #1|19|27|2061.48
3003001|exportiexporti #1|18|33|2056.56
5003001|exportischolar #1|9|41|2052.03
9014002|edu packunivamalg #2|7|0|2050.93
9011002|amalgunivamalg #2|9|11|2049.45
9016009|corpunivamalg #9|17|55|2047.22
6008005|namelesscorp #5|6|29|2038.08
4002001|importoedu pack #1|18|2|2037.84
4002001|importoedu pack #1|18|51|2022.35
3003001|exportiexporti #1|19|1|2021.25
4002001|importoedu pack #1|19|30|2020.00
10006015|corpunivamalg #15|9|14|2018.99
2002001|importoimporto #1|9|30|2014.07
3001001|amalgexporti #1|18|46|2006.43
10011003|amalgamalgamalg #3|8|59|1995.29
7013007|exportinameless #7|17|35|1993.48
1001001|amalgamalg #1|17|44|1991.37
8014009|edu packmaxi #9|19|15|1991.13
10010011|univamalgamalg #11|18|13|1986.60
5003002|exportischolar #2|19|55|1970.64
5003001|exportischolar #1|8|38|1970.28
6008008|namelesscorp #8|17|45|1942.16
9015008|scholarunivamalg #8|18|14|1942.14
8006007|corpnameless #7|19|35|1940.76
7013002|exportinameless #2|19|22|1939.01
8016006|corpmaxi #6|17|22|1933.26
7007002|brandbrand #2|9|55|1929.75
9012011|importounivamalg #11|7|35|1900.92
4003002|exportiedu pack #2|17|31|1890.57
7013002|exportinameless #2|6|49|1881.95
9009005|maximaxi #5|17|27|1869.80
3004002|edu packexporti #2|17|17|1868.88
3004002|edu packexporti #2|9|20|1867.71
7007005|brandbrand #5|19|24|1860.75
6012002|importobrand #2|17|19|1837.11
1001001|amalgamalg #1|6|39|1837.08
10010011|univamalgamalg #11|9|22|1823.76
4004001|edu packedu pack #1|19|39|1818.90
2004002|edu packimporto #2|18|35|1816.56
5002001|importoscholar #1|17|58|1814.72
6012002|importobrand #2|17|39|1814.40
2004001|edu packimporto #1|18|31|1812.93
1003001|exportiamalg #1|19|11|1808.73
9014002|edu packunivamalg #2|8|21|1807.86
3002001|importoexporti #1|19|55|1806.35
4001001|amalgedu pack #1|19|58|1804.80
9013002|exportiunivamalg #2|7|43|1796.60
4002001|importoedu pack #1|19|1|1796.30
8013008|exportimaxi #8|18|52|1796.10
2003001|exportiimporto #1|19|29|1792.28
1002001|importoamalg #1|9|23|1782.68
5003002|exportischolar #2|17|1|1782.00
5004001|edu packscholar #1|17|11|1779.84
9013008|exportiunivamalg #8|18|18|1773.10
9010008|univunivamalg #8|17|10|1772.19
3004002|edu packexporti #2|6|10|1766.16
10001009|amalgunivamalg #9|18|57|1764.00
9001009|amalgmaxi #9|18|57|1760.01
3004001|edu packexporti #1|6|56|1758.94
7007002|brandbrand #2|9|32|1757.26
9014005|edu packunivamalg #5|17|42|1734.88
1003002|exportiamalg #2|9|48|1727.52
8009007|maxinameless #7|8|11|1726.40
10011003|amalgamalgamalg #3|18|39|1726.14
10015016|scholaramalgamalg #16|17|6|1721.40
9001009|amalgmaxi #9|19|33|1719.41
5004001|edu packscholar #1|17|27|1712.81
4002001|importoedu pack #1|8|10|1696.50
6007002|brandcorp #2|18|57|1694.52
10006015|corpunivamalg #15|17|10|1689.30
10005015|scholarunivamalg #15|6|25|1682.64
9013002|exportiunivamalg #2|18|15|1673.00
6004006|edu packcorp #6|17|41|1671.25
7007002|brandbrand #2|6|45|1667.80
7011010|amalgnameless #10|8|50|1663.74
2002002|importoimporto #2|17|41|1662.39
3002001|importoexporti #1|7|49|1646.72
6008005|namelesscorp #5|19|6|1641.62
7007002|brandbrand #2|9|30|1639.44
5002002|importoscholar #2|18|25|1638.04
9013003|exportiunivamalg #3|19|37|1631.54
7013009|exportinameless #9|9|29|1627.52
8003003|exportinameless #3|9|42|1617.36
10007005|brandunivamalg #5|9|45|1616.95
8006007|corpnameless #7|18|39|1610.44
9010009|univunivamalg #9|19|11|1609.20
4002001|importoedu pack #1|19|26|1604.71
9007011|brandmaxi #11|17|13|1594.49
8001009|amalgnameless #9|18|20|1578.94
10015011|scholaramalgamalg #11|8|45|1564.84
9016008|corpunivamalg #8|7|13|1563.50
1004002|edu packamalg #2|17|34|1555.72
6001003|amalgcorp #3|18|41|1552.44
1001001|amalgamalg #1|19|27|1550.40
4004001|edu packedu pack #1|17|39|1549.59
10010011|univamalgamalg #11|7|34|1548.18
5003002|exportischolar #2|8|38|1536.64
10010011|univamalgamalg #11|17|39|1535.30
3004002|edu packexporti #2|17|49|1528.74
1001001|amalgamalg #1|9|41|1526.22
2001002|amalgimporto #2|18|57|1524.58
6008007|namelesscorp #7|19|42|1521.52
4002001|importoedu pack #1|19|59|1520.12
3004002|edu packexporti #2|18|48|1518.38
3004002|edu packexporti #2|19|1|1503.90
4003002|exportiedu pack #2|6|37|1499.52
7001008|amalgbrand #8|17|46|1485.57
9001009|amalgmaxi #9|19|14|1485.04
8016006|corpmaxi #6|17|25|1483.44
3002001|importoexporti #1|9|41|1482.78
3003001|exportiexporti #1|19|26|1482.39
2004001|edu packimporto #1|19|12|1470.96
9001009|amalgmaxi #9|19|31|1460.96
5003001|exportischolar #1|17|5|1452.36
6008007|namelesscorp #7|19|52|1444.67
1001001|amalgamalg #1|9|20|1442.10
8013008|exportimaxi #8|19|16|1429.35
2001002|amalgimporto #2|8|13|1426.00
2002002|importoimporto #2|8|51|1426.00
7011010|amalgnameless #10|18|54|1415.12
1002001|importoamalg #1|19|36|1412.88
1003001|exportiamalg #1|9|50|1411.41
3002001|importoexporti #1|17|56|1411.20
3001001|amalgexporti #1|9|15|1405.95
5003001|exportischolar #1|19|17|1404.18
6007002|brandcorp #2|6|16|1398.80
7013007|exportinameless #7|18|20|1387.00
4003002|exportiedu pack #2|17|0|1382.75
10012009|importoamalgamalg #9|17|42|1377.81
9010005|univunivamalg #5|17|42|1374.84
3001001|amalgexporti #1|9|9|1371.67
10004014|edu packunivamalg #14|18|23|1369.00
10002007|importounivamalg #7|6|10|1356.30
6001003|amalgcorp #3|19|3|1352.04
3003001|exportiexporti #1|19|39|1350.18
3003001|exportiexporti #1|19|24|1344.42
5003001|exportischolar #1|17|28|1343.50
3002001|importoexporti #1|9|3|1340.46
7001008|amalgbrand #8|19|58|1340.30
3004001|edu packexporti #1|17|42|1331.91
5001001|amalgscholar #1|17|19|1330.45
8002009|importonameless #9|17|45|1317.69
7013002|exportinameless #2|19|26|1317.68
9014005|edu packunivamalg #5|8|44|1317.36
1003001|exportiamalg #1|17|4|1315.20
8013008|exportimaxi #8|7|30|1310.40
10001009|amalgunivamalg #9|8|47|1307.16
1003001|exportiamalg #1|18|19|1303.02
4003001|exportiedu pack #1|18|19|1301.60
10004014|edu packunivamalg #14|8|33|1297.04
3002001|importoexporti #1|7|8|1292.69
10010003|univamalgamalg #3|19|55|1287.94
7013002|exportinameless #2|19|14|1271.44
9013002|exportiunivamalg #2|18|26|1237.35
3003001|exportiexporti #1|17|24|1236.04
3003001|exportiexporti #1|6|0|1235.04
8003008|exportinameless #8|19|33|1232.00
2002002|importoimporto #2|9|45|1216.18
1001002|amalgamalg #2|18|34|1206.00
1001001|amalgamalg #1|19|4|1193.22
1002001|importoamalg #1|17|44|1192.32
1003001|exportiamalg #1|19|12|1188.00
2001002|amalgimporto #2|9|27|1179.85
8003008|exportinameless #8|9|22|1164.66
4003001|exportiedu pack #1|19|13|1164.24
3003001|exportiexporti #1|19|10|1161.00
8012002|importomaxi #2|17|41|1155.20
10012009|importoamalgamalg #9|9|11|1150.32
1004001|edu packamalg #1|8|9|1140.00
9001005|amalgmaxi #5|6|33|1129.70
10008002|namelessunivamalg #2|17|0|1127.08
1002001|importoamalg #1|19|56|1121.18
1003001|exportiamalg #1|19|14|1117.87
4003001|exportiedu pack #1|18|25|1117.05
2002002|importoimporto #2|9|8|1116.88
1001001|amalgamalg #1|8|22|1114.47
7015003|scholarnameless #3|17|1|1113.21
1004001|edu packamalg #1|8|29|1110.45
6004006|edu packcorp #6|17|6|1106.56
8003003|exportinameless #3|17|28|1104.24
3004002|edu packexporti #2|18|32|1102.38
10013002|exportiamalgamalg #2|8|48|1096.56
3001002|amalgexporti #2|6|9|1087.45
4003002|exportiedu pack #2|9|31|1082.64
1001001|amalgamalg #1|8|40|1081.88
3004002|edu packexporti #2|8|37|1071.56
6008005|namelesscorp #5|19|12|1063.44
8012002|importomaxi #2|17|57|1057.30
5003002|exportischolar #2|19|12|1052.87
3002001|importoexporti #1|8|48|1019.26
8005001|scholarnameless #1|19|5|1015.93
2003001|exportiimporto #1|19|38|1008.62
10008002|namelessunivamalg #2|8|10|1006.74
4002001|importoedu pack #1|18|12|995.42
8009007|maxinameless #7|18|29|992.67
8013008|exportimaxi #8|8|41|979.33
4004001|edu packedu pack #1|19|9|972.90
10015016|scholaramalgamalg #16|19|57|972.25
9001005|amalgmaxi #5|6|37|972.00
10010013|univamalgamalg #13|17|41|970.38
3001001|amalgexporti #1|18|41|970.20
4002001|importoedu pack #1|18|19|966.40
3004001|edu packexporti #1|9|21|964.98
3004002|edu packexporti #2|18|58|951.72
4001002|amalgedu pack #2|17|25|947.04
2003002|exportiimporto #2|17|40|946.20
9006003|corpmaxi #3|17|12|940.68
3001001|amalgexporti #1|17|54|938.22
6012002|importobrand #2|19|8|937.64
7013007|exportinameless #7|9|46|936.88
4002001|importoedu pack #1|9|34|931.96
9012011|importounivamalg #11|9|7|930.70
2004002|edu packimporto #2|19|8|930.24
10001009|amalgunivamalg #9|19|31|930.12
4002001|importoedu pack #1|9|23|928.20
2004001|edu packimporto #1|17|3|927.79
9014002|edu packunivamalg #2|19|38|924.77
10002007|importounivamalg #7|19|21|916.76
4004001|edu packedu pack #1|8|39|915.00
6008005|namelesscorp #5|8|49|911.04
4004001|edu packedu pack #1|19|43|910.36
10004014|edu packunivamalg #14|19|54|908.64
9012005|importounivamalg #5|17|11|904.54
2004001|edu packimporto #1|9|16|901.70
9010009|univunivamalg #9|18|45|896.49
