able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5114|0.363103|0.431583||||0.379958|0.204225
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5115|1.932937|0.825946|1.428033|2.923311|1.565150|0.704537|2.514227
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
able|AAAAAAAACAAAAAAA|5116|0.933829|0.418681|0.811753|0.986226|0.791072|0.708889|1.056545
