Children|1999|7465.933333|3005.29|14438.05|3606.21
Men|1999|7584.159167|3258.80|3390.02|5164.73
Women|1999|7124.090833|2870.38|4597.11|4467.22
Men|1999|7231.141667|3006.62|5108.51|4159.76
Men|1999|7584.159167|3390.02|4451.27|3258.80
Shoes|1999|6988.038333|2840.26|2853.10|4124.01
Shoes|1999|6988.038333|2853.10|12830.98|2840.26
Music|1999|7103.493333|2977.96|3479.92|4220.79
Shoes|1999|6928.581667|2871.46|4196.69|3890.84
Women|1999|7468.758333|3434.80|4093.86|3943.23
Shoes|1999|7014.973333|3007.52|4941.09|3971.22
Men|1999|7168.275833|3170.08|5716.11|3709.43
Music|1999|7379.567500|3396.27|3975.74|3671.90
Music|1999|7029.568333|3074.45|3183.30|3723.65
Men|1999|7584.159167|3641.97|3797.16|10097.43
Men|1999|7038.554167|3120.79|5053.66|3244.26
Shoes|1999|6619.801667|2749.14|13369.76|3855.89
Music|1999|6293.252500|2424.84|3923.24|4205.57
Children|1999|7465.933333|3606.21|3005.29|5159.39
Women|1999|6835.118333|2985.46|3328.23|4317.30
Music|1999|7029.568333|3183.30|14535.96|3074.45
Children|1999|7591.223333|3750.69|4638.08|4874.54
Men|1999|6649.556667|2823.18|3732.56|5151.73
Children|1999|7591.223333|3773.17|16490.02|4987.33
Men|1999|7168.275833|3354.74|4571.74|4151.71
Shoes|1999|6652.300833|2855.32|4204.85|8222.14
Men|1999|7038.554167|3244.26|3120.79|4168.94
Music|1999|7379.567500|3587.60|3671.90|4461.71
Men|1999|7584.159167|3797.16|5038.74|3641.97
Music|1999|7082.102500|3325.94|3775.82|3355.92
Music|1999|6806.677500|3071.25|3362.40|3654.30
Music|1999|7082.102500|3355.92|3325.94|4605.59
Music|1999|7103.493333|3388.40|4252.33|3479.92
Music|1999|7379.567500|3671.90|3396.27|3587.60
Men|1999|6945.664167|3238.84|14741.53|3517.85
Music|1999|6213.080833|2518.57|2650.26|3740.75
Children|1999|5969.850000|2286.64|3841.19|3124.76
Women|1999|7076.708333|3402.50|3871.68|8928.44
Music|1999|6213.080833|2545.21|4030.73|2650.26
Shoes|1999|6493.899167|2841.71|13454.06|3678.46
Men|1999|6505.390000|2857.01|4601.71|3454.30
Music|1999|7029.568333|3384.27|5118.76|4143.91
Music|1999|7103.493333|3479.92|3388.40|2977.96
Music|1999|7277.243333|3660.89|3695.68|4349.70
Shoes|1999|6623.089167|3032.40|3850.37|3093.10
Music|1999|7187.732500|3604.49|4306.55|8041.85
Shoes|1999|6854.065833|3271.56|12908.60|4006.04
Music|1999|7277.243333|3695.68|3895.80|3660.89
Women|1999|6613.206667|3041.32|3949.86|4091.30
Music|1999|6213.080833|2650.26|2545.21|2518.57
Children|1999|7401.770000|3841.17|4030.26|4901.14
Men|1999|6505.390000|2963.94|3454.30|3401.09
Shoes|1999|6623.089167|3093.10|3032.40|3814.37
Women|1999|7468.758333|3943.23|3434.80|4132.77
Men|1999|7000.750833|3478.47|12975.79|3510.59
Women|1999|6835.118333|3328.23|3807.15|2985.46
Music|1999|7187.732500|3684.95|3863.88|5146.59
Children|1999|6544.296667|3043.18|4908.74|3431.75
Women|1999|6521.254167|3025.33|3797.27|3750.35
Men|1999|7000.750833|3505.90|4176.86|3912.69
Children|1999|6441.066667|2947.75|4546.25|3248.45
Men|1999|7000.750833|3510.59|3478.47|4801.87
Music|1999|6411.805000|2924.44|10425.48|3457.36
Women|1999|6250.877500|2764.38|3852.92|3506.91
Men|1999|6840.466667|3358.90|4315.78|3598.50
Women|1999|6577.399167|3100.94|4246.40|4250.07
Men|1999|6945.664167|3485.54|4428.37|4189.32
Men|1999|7168.275833|3709.43|3170.08|4571.74
Music|1999|6806.677500|3362.40|3893.93|3071.25
Men|1999|7168.275833|3724.10|4151.71|8033.04
Music|1999|7221.625000|3779.12|4259.11|4895.00
Men|1999|6945.664167|3517.85|3238.84|4003.27
Women|1999|7076.708333|3658.72|3699.76|3673.71
Music|1999|6348.500000|2935.69|5052.39|3870.81
Women|1999|6577.399167|3173.28|4250.07|4440.07
Music|1999|7379.567500|3975.74|4081.62|3396.27
Women|1999|7076.708333|3673.71|3658.72|5049.38
Children|1999|6130.595000|2728.45|2867.88|3704.72
Music|1999|6348.500000|2950.54|14044.08|3852.98
Music|1999|7277.243333|3884.05|4349.70|5556.72
Music|1999|7187.732500|3799.88|5828.85|3863.88
Women|1999|6521.254167|3134.48|3770.83|4099.35
Women|1999|6389.118333|3003.85|5365.67|3085.66
Music|1999|7082.102500|3699.75|4251.35|9272.42
Music|1999|7277.243333|3895.80|15537.40|3695.68
Women|1999|7124.090833|3745.77|4224.67|4122.58
Women|1999|7076.708333|3699.76|3923.65|3658.72
Women|1999|7468.758333|4093.86|16821.57|3434.80
Music|1999|6806.677500|3431.81|3434.58|4111.65
Music|1999|6806.677500|3434.58|3654.30|3431.81
Children|1999|7401.770000|4030.26|5846.06|3841.17
Women|1999|6489.868333|3124.90|4428.20|3291.93
Children|1999|6544.296667|3185.95|14211.06|4677.05
Shoes|1999|6493.899167|3154.53|3678.46|3658.31
Women|1999|7468.758333|4132.77|3943.23|4355.15
Children|1999|7401.770000|4066.44|4901.14|4405.28
Shoes|1999|6854.065833|3522.49|3594.42|4437.96
Music|1999|7103.493333|3772.51|13842.86|3814.29
Music|1999|6293.252500|2968.80|3804.55|3923.24
Music|1999|7187.732500|3863.88|3799.88|3684.95
