1998|1001001|amalgamalg #1|116802.29
1998|3004002|edu packexporti #2|91619.92
1998|3003001|exportiexporti #1|89650.62
1998|4002001|importoedu pack #1|88995.98
1998|3001001|amalgexporti #1|87880.31
1998|2003001|exportiimporto #1|73263.88
1998|3004001|edu packexporti #1|72643.01
1998|2004002|edu packimporto #2|58413.55
1998|1002001|importoamalg #1|52533.20
1998|4004001|edu packedu pack #1|52181.46
1998|2002001|importoimporto #1|49657.90
1998|1003001|exportiamalg #1|48859.44
1998|2004001|edu packimporto #1|47241.29
1998|5004001|edu packscholar #1|45836.32
1998|5002001|importoscholar #1|45462.96
1998|1004001|edu packamalg #1|45408.91
1998|7013007|exportinameless #7|41884.94
1998|5003002|exportischolar #2|41626.91
1998|9006003|corpmaxi #3|40562.64
1998|8001009|amalgnameless #9|39623.65
1998|7015003|scholarnameless #3|38866.03
1998|7001008|amalgbrand #8|38847.89
1998|7007005|brandbrand #5|34102.72
1998|7015002|scholarnameless #2|33511.52
1998|7013009|exportinameless #9|32004.57
1998|2002002|importoimporto #2|31384.93
1998|1003002|exportiamalg #2|30890.96
1998|9016009|corpunivamalg #9|30174.51
1998|10011013|amalgamalgamalg #13|29842.54
1998|10006011|corpunivamalg #11|29746.14
1998|10004014|edu packunivamalg #14|29338.93
1998|3002001|importoexporti #1|28596.85
1998|8002009|importonameless #9|28557.19
1998|4001001|amalgedu pack #1|27850.59
1998|10012009|importoamalgamalg #9|27600.77
1998|7013002|exportinameless #2|26880.10
1998|8013009|exportimaxi #9|26426.87
1998|9001005|amalgmaxi #5|26134.70
1998|7004009|edu packbrand #9|25587.24
1998|10001009|amalgunivamalg #9|25559.25
1998|6012002|importobrand #2|25422.17
1998|6008005|namelesscorp #5|25339.66
1998|8006007|corpnameless #7|25149.88
1998|4004002|edu packedu pack #2|25015.32
1998|4003002|exportiedu pack #2|24935.87
1998|8013008|exportimaxi #8|24927.59
1998|7011010|amalgnameless #10|24726.62
1998|8016006|corpmaxi #6|24191.58
1998|5002002|importoscholar #2|23985.59
1998|9010005|univunivamalg #5|23705.68
1998|10012003|importoamalgamalg #3|23480.33
1998|6008008|namelesscorp #8|23305.98
1998|5003001|exportischolar #1|22979.10
1998|8003006|exportinameless #6|22965.75
1998|5004002|edu packscholar #2|22948.85
1998|9007011|brandmaxi #11|22920.83
1998|9012011|importounivamalg #11|22006.04
1998|10008002|namelessunivamalg #2|21496.59
1998|8014009|edu packmaxi #9|21421.80
1998|10007005|brandunivamalg #5|21375.14
1998|10011003|amalgamalgamalg #3|21187.13
1998|4003001|exportiedu pack #1|21047.53
1998|10010003|univamalgamalg #3|20627.59
1998|9001009|amalgmaxi #9|20594.71
1998|5001001|amalgscholar #1|20507.37
1998|1004002|edu packamalg #2|20415.26
1998|7007002|brandbrand #2|20158.02
1998|6011005|amalgbrand #5|19840.62
1998|10015016|scholaramalgamalg #16|19804.40
1998|8012002|importomaxi #2|19337.22
1998|9016008|corpunivamalg #8|19290.62
1998|9013002|exportiunivamalg #2|18902.76
1998|9009005|maximaxi #5|18826.76
1998|6013007|exportibrand #7|18820.58
1998|10001013|amalgunivamalg #13|18781.50
1998|9011002|amalgunivamalg #2|18021.52
1998|7006008|corpbrand #8|17679.26
1998|9010008|univunivamalg #8|17609.90
1998|10010013|univamalgamalg #13|17206.55
1998|8009007|maxinameless #7|17035.10
1998|3001002|amalgexporti #2|16193.23
1998|10013002|exportiamalgamalg #2|16123.27
1998|8012001|importomaxi #1|15336.40
1998|6008007|namelesscorp #7|14286.68
1998|6004006|edu packcorp #6|14167.48
1998|9014005|edu packunivamalg #5|13604.92
1998|9013009|exportiunivamalg #9|13044.50
1998|10010011|univamalgamalg #11|12214.47
1998|9010009|univunivamalg #9|12139.59
1998|9014002|edu packunivamalg #2|12058.61
1998|4001002|amalgedu pack #2|12033.30
1998|10003008|exportiunivamalg #8|11246.16
1998|6001003|amalgcorp #3|10693.87
1998|10005015|scholarunivamalg #15|10599.52
1998|10002007|importounivamalg #7|10368.98
1998|8005001|scholarnameless #1|10129.45
1998|9007002|brandmaxi #2|10073.02
1998|9012005|importounivamalg #5|9703.56
1998|6007002|brandcorp #2|9654.91
1998|7012001|importonameless #1|9546.83
