1|1998-04-20|527.22||527.22|437.31
1|1998-04-29||457.82|527.22|457.82
1|1998-05-03||502.08|527.22|502.08
1|1998-05-16|564.23||564.23|502.08
1|1998-05-20|564.48||564.48|502.08
4|1998-01-19||60.28|100.03|60.28
4|1998-01-27|111.94||111.94|60.28
4|1998-01-31||92.46|111.94|92.46
4|1998-02-11|180.39||180.39|150.86
4|1998-02-20|200.54||200.54|198.32
16|1998-01-23|92.69||92.69|65.44
16|1998-01-25|112.55||112.55|65.44
25|1998-01-22|76.78||76.78|12.75
25|1998-01-27||76.13|76.78|76.13
26|1998-01-29|66.68||66.68|0.30
28|1998-02-12||5.60|107.92|5.60
31|1998-01-14|101.33||101.33|99.03
49|1998-01-15||20.86|145.95|20.86
49|1998-01-19||59.68|145.95|59.68
49|1998-01-20|164.65||164.65|59.68
56|1998-01-16||24.60|104.60|24.60
56|1998-01-18|107.25|31.46|107.25|31.46
56|1998-02-04||64.79|107.25|64.79
58|1998-01-21||0.00|13.91|0.00
58|1998-02-02|89.32||89.32|86.03
58|1998-02-19|232.38||232.38|99.55
58|1998-03-10||99.55|232.38|99.55
58|1998-03-17|352.39|193.42|352.39|193.42
58|1998-03-23|388.60||388.60|193.42
58|1998-03-24||194.40|388.60|194.40
58|1998-03-25|399.83||399.83|194.40
58|1998-03-28||197.57|399.83|197.57
58|1998-04-02|400.92||400.92|197.57
58|1998-04-11||248.23|400.92|248.23
58|1998-04-13||250.75|400.92|250.75
58|1998-04-20||278.71|400.92|278.71
58|1998-04-28||278.88|400.92|278.88
58|1998-05-26||350.79|400.92|350.79
58|1998-06-03||363.69|400.92|363.69
58|1998-06-09||383.94|400.92|383.94
58|1998-06-12||396.18|400.92|396.18
58|1998-06-27|480.26||480.26|444.12
58|1998-07-03|533.56||533.56|444.12
58|1998-07-11||460.26|533.56|460.26
58|1998-07-16|541.57||541.57|460.26
58|1998-07-19||512.90|541.57|512.90
61|1998-02-01|126.41||126.41|103.04
61|1998-02-03|127.54||127.54|103.04
61|1998-02-12||110.77|127.54|110.77
61|1998-02-20|172.89||172.89|110.77
61|1998-02-27||168.46|172.89|168.46
61|1998-03-01|189.44||189.44|168.46
62|1998-03-17|211.03||211.03|137.32
62|1998-04-22|220.06||220.06|218.45
86|1998-01-04||1.27|88.44|1.27
86|1998-01-09|97.83||97.83|1.27
86|1998-02-07||48.45|97.83|48.45
86|1998-02-10||50.24|97.83|50.24
86|1998-03-04||53.34|97.83|53.34
86|1998-03-30||64.46|97.83|64.46
86|1998-04-11||68.01|97.83|68.01
86|1998-04-15||90.73|97.83|90.73
86|1998-05-08|121.03||121.03|90.73
86|1998-06-15|200.44||200.44|193.45
86|1998-07-21||197.15|200.44|197.15
86|1998-08-04|267.82||267.82|197.15
86|1998-08-05|301.42|209.40|301.42|209.40
86|1998-08-08|416.08|261.12|416.08|261.12
86|1998-08-20||377.93|416.08|377.93
86|1998-09-08|500.50||500.50|377.93
86|1998-09-11||423.02|500.50|423.02
86|1998-09-12||437.80|500.50|437.80
86|1998-09-16||440.01|500.50|440.01
92|1998-01-31||91.63|106.04|91.63
92|1998-02-03||96.50|106.04|96.50
92|1998-03-04|222.80||222.80|96.50
92|1998-03-24||117.53|222.80|117.53
92|1998-04-18|225.89|148.44|225.89|148.44
92|1998-04-30||215.69|225.89|215.69
92|1998-05-27|409.76||409.76|215.69
92|1998-06-05|476.05||476.05|215.69
92|1998-06-29||296.97|476.05|296.97
92|1998-07-16|510.39||510.39|296.97
92|1998-07-23|570.29||570.29|296.97
92|1998-07-27||342.00|570.29|342.00
92|1998-08-06||359.63|570.29|359.63
92|1998-08-16||367.19|570.29|367.19
92|1998-08-17||372.36|570.29|372.36
92|1998-08-27||421.30|570.29|421.30
92|1998-08-30|578.16||578.16|421.30
92|1998-09-02||481.55|578.16|481.55
92|1998-09-16||504.61|578.16|504.61
92|1998-09-22||519.92|578.16|519.92
92|1998-09-24||523.89|578.16|523.89
94|1998-01-17||2.26|134.70|2.26
94|1998-01-19||45.54|134.70|45.54
94|1998-01-23|186.51||186.51|45.54
94|1998-01-26||49.44|186.51|49.44
94|1998-02-08||51.96|186.51|51.96
94|1998-03-22||54.63|186.51|54.63
