Children|1999|5145.922500|1640.85|3000.84|3635.92
Music|1999|4867.774167|1592.89|2973.80|3364.25
Women|1999|5214.755833|1963.15|2759.40|3610.83
Children|1999|5355.063333|2122.41|3341.66|3740.36
Children|1999|5355.063333|2183.28|2708.17|2732.41
Music|1999|4936.375000|1811.84|3057.33|3341.88
Shoes|1999|4723.508333|1664.27|2632.99|2663.34
Children|1999|5167.850833|2128.10|3775.83|3310.78
Men|1999|4987.705000|1985.67|2751.59|4040.08
Music|1999|4734.242500|1738.05|2353.55|2986.62
Men|1999|4958.805833|1991.96|3939.11|2256.67
Women|1999|5214.755833|2258.24|2790.08|2759.40
Music|1999|4867.774167|1935.83|1962.88|3085.49
Women|1999|5073.139167|2157.55|3689.21|3058.83
Music|1999|4878.644167|1964.97|2566.92|2714.99
Children|1999|5383.238333|2469.65|2919.61|3008.97
Men|1999|4936.460000|2026.42|2111.21|2248.03
Music|1999|4867.774167|1962.88|3197.05|1935.83
Men|1999|5230.630000|2329.76|3675.01|5907.86
Men|1999|5178.197500|2299.80|2848.21|3471.43
Men|1999|4957.030833|2114.25|3923.27|2184.55
Music|1999|5116.561667|2278.39|2507.86|3648.67
Men|1999|4790.692500|1954.75|2726.32|1985.01
Women|1999|4410.711667|1577.55|2466.20|2622.57
Men|1999|4731.375000|1904.61|3043.63|2776.71
Music|1999|5116.561667|2290.21|3745.63|2507.86
Men|1999|4936.460000|2111.21|2796.97|2026.42
Children|1999|5318.415833|2496.85|2968.35|2795.68
Shoes|1999|4667.250833|1855.64|2793.24|2438.24
Men|1999|4790.692500|1985.01|1954.75|2339.81
Shoes|1999|4625.175833|1819.84|2232.88|3483.88
Men|1999|5239.778333|2434.95|3885.70|2988.25
Children|1999|4087.160000|1296.30|2433.85|2483.99
Men|1999|4957.030833|2184.55|2114.25|3496.40
Music|1999|5261.570833|2492.87|2793.05|2555.09
Women|1999|4868.046667|2113.38|2770.47|3542.15
Children|1999|5484.082500|2737.27|4638.34|3222.06
Women|1999|5274.973333|2530.61|3216.94|2915.30
Music|1999|4792.381667|2054.11|2696.20|2757.10
Shoes|1999|4607.188333|1869.83|3202.55|2396.30
Music|1999|4405.055833|1669.76|2371.34|3070.76
Shoes|1999|4407.383333|1673.51|3049.29|2225.44
Women|1999|4704.040000|1972.97|2464.81|2374.22
Men|1999|5239.778333|2509.00|2917.14|2625.77
Women|1999|5274.973333|2550.25|4056.15|3216.94
Women|1999|4326.395000|1603.02|2338.89|2697.01
Music|1999|4457.046667|1738.50|2305.93|1862.06
Music|1999|4443.959167|1732.77|2318.95|2551.89
Music|1999|5123.141667|2413.53|3435.57|2739.72
Music|1999|5261.570833|2555.09|2492.87|7760.43
Men|1999|4958.805833|2256.67|1991.96|2537.84
Women|1999|5238.965000|2543.89|3690.46|2591.29
Music|1999|5071.516667|2377.53|3457.44|6610.97
Women|1999|5087.350000|2397.08|2508.80|3328.80
Shoes|1999|4442.255000|1752.20|2395.25|2164.82
Men|1999|4936.460000|2248.03|2026.42|3159.96
Music|1999|4878.644167|2193.12|2430.80|2647.80
Music|1999|4757.372500|2071.94|2469.90|2723.00
Children|1999|5383.238333|2704.91|3034.21|3675.07
Women|1999|4906.246667|2231.11|2840.41|2654.89
Men|1999|5170.372500|2496.81|3184.96|2731.60
Music|1999|4907.473333|2236.83|4001.85|2325.22
Children|1999|4207.890000|1538.61|2994.13|2943.06
Women|1999|4906.426667|2249.10|4341.56|3007.80
Children|1999|5484.082500|2827.50|3222.06|3263.78
Men|1999|5178.197500|2529.44|3471.43|6265.42
Women|1999|5238.965000|2591.29|2543.89|3612.36
Children|1999|5355.063333|2708.17|3540.64|2183.28
Music|1999|4421.435000|1779.28|2228.77|1993.03
Men|1999|5170.372500|2530.93|2731.60|3213.42
Music|1999|5261.570833|2622.66|2931.00|2661.72
Music|1999|4457.046667|1820.38|3186.03|1850.44
Women|1999|4390.149167|1754.72|2213.16|2255.77
Music|1999|4757.372500|2122.15|3534.72|2747.79
Children|1999|5355.063333|2732.41|2183.28|6360.76
Women|1999|4613.653333|1991.28|2296.90|2170.82
Men|1999|4678.919167|2061.14|2544.83|2740.19
Men|1999|5239.778333|2625.77|2509.00|3021.39
Music|1999|4436.300833|1825.78|3050.10|2295.36
Women|1999|4302.787500|1693.02|3425.10|3057.78
Music|1999|5116.561667|2507.86|2290.21|2278.39
Music|1999|4457.046667|1850.44|1820.38|6853.59
Children|1999|4628.543333|2022.53|2553.01|2404.11
Men|1999|4678.919167|2073.71|2864.60|6420.77
Music|1999|5261.570833|2661.72|2622.66|2793.05
Music|1999|4457.046667|1862.06|1738.50|3186.03
Men|1999|4958.805833|2368.67|2537.84|2755.25
Music|1999|4907.473333|2325.22|2236.83|2595.98
Women|1999|5087.350000|2508.80|2757.30|2397.08
Men|1999|4678.126667|2104.27|2790.01|3344.36
Women|1999|5087.350000|2533.43|3328.80|6248.30
Children|1999|4103.786667|1554.24|2350.07|2495.16
Men|1999|4871.174167|2322.15|2801.97|6050.30
Men|1999|4677.680000|2140.77|2321.64|2840.25
Shoes|1999|4292.317500|1757.01|3445.97|2061.47
Men|1999|4540.819167|2006.32|2850.98|2210.82
Children|1999|5484.082500|2952.44|3164.34|7440.93
Men|1999|5206.323333|2674.82|3920.22|3297.35
Music|1999|5140.772500|2609.41|2621.98|5300.82
Men|1999|4408.495000|1882.57|1954.70|2953.77
