1998|3002001|importoexporti #1|45277.27
1998|2002002|importoimporto #2|33421.36
1998|2001001|amalgimporto #1|32577.85
1998|10010008|univamalgamalg #8|30256.82
1998|10013006|exportiamalgamalg #6|24591.57
1998|4004001|edu packedu pack #1|23055.01
1998|10004011|edu packunivamalg #11|21864.29
1998|9002002|importomaxi #2|19842.60
1998|9010003|univunivamalg #3|19684.99
1998|1002002|importoamalg #2|18767.93
1998|6015004|scholarbrand #4|16942.78
1998|5001001|amalgscholar #1|16654.42
1998|6014004|edu packbrand #4|15771.80
1998|1001002|amalgamalg #2|12118.01
1998|7005007|scholarbrand #7|9201.67
1998|4004002|edu packedu pack #2|7416.77
1998|6007002|brandcorp #2|4299.04
1999|3002001|importoexporti #1|48331.18
1999|7005007|scholarbrand #7|34446.29
1999|10010008|univamalgamalg #8|32049.21
1999|1002002|importoamalg #2|24477.22
1999|6014004|edu packbrand #4|24186.94
1999|10004011|edu packunivamalg #11|23424.44
1999|6007002|brandcorp #2|23405.55
1999|5001001|amalgscholar #1|20914.33
1999|2002002|importoimporto #2|19703.08
1999|6015004|scholarbrand #4|18713.25
1999|2001001|amalgimporto #1|16762.20
1999|1001002|amalgamalg #2|14285.61
1999|4004001|edu packedu pack #1|14131.57
1999|4004002|edu packedu pack #2|12917.67
1999|9010003|univunivamalg #3|8936.80
1999|9002002|importomaxi #2|5147.86
1999|10013006|exportiamalgamalg #6|4745.25
2000|2002002|importoimporto #2|45262.30
2000|3002001|importoexporti #1|44001.63
2000|6014004|edu packbrand #4|38238.34
2000|4004002|edu packedu pack #2|26435.17
2000|6015004|scholarbrand #4|26177.65
2000|9010003|univunivamalg #3|23884.75
2000|6007002|brandcorp #2|23156.60
2000|1001002|amalgamalg #2|20107.58
2000|7004008|edu packbrand #8|17964.59
2000|1002002|importoamalg #2|17944.31
2000|10013006|exportiamalgamalg #6|17643.87
2000|9012012|importounivamalg #12|16976.99
2000|10010008|univamalgamalg #8|13085.18
2000|7005007|scholarbrand #7|12664.67
2000|9002002|importomaxi #2|11537.47
2000|4002002|importoedu pack #2|7589.24
2001|1002002|importoamalg #2|37236.66
2001|2002002|importoimporto #2|37058.61
2001|6015004|scholarbrand #4|27434.32
2001|2001002|amalgimporto #2|27418.13
2001|10013006|exportiamalgamalg #6|26740.19
2001|9002002|importomaxi #2|26434.50
2001|9012012|importounivamalg #12|25636.26
2001|7004008|edu packbrand #8|25292.54
2001|6014004|edu packbrand #4|24393.64
2001|7014008|edu packnameless #8|18387.72
2001|6007002|brandcorp #2|16024.16
2001|1001002|amalgamalg #2|14890.32
2001|4004002|edu packedu pack #2|12871.80
2001|4004001|amalgbrand #2|10675.27
2001|10010001|univamalgamalg #1|9492.94
2001|3002001|importoscholar #2|9246.28
2001|4002002|importoedu pack #2|8918.82
2001|8002008|importonameless #8|6158.39
2002|9002002|importomaxi #2|43226.75
2002|2002002|importoimporto #2|26301.90
2002|1002002|importoamalg #2|24933.39
2002|10010001|univamalgamalg #1|21158.96
2002|6007002|brandcorp #2|17885.74
2002|4003001|exportiedu pack #1|16671.42
2002|2001002|amalgimporto #2|16395.02
2002|6015004|scholarbrand #4|14067.27
2002|6014004|edu packbrand #4|13938.54
2002|1001002|amalgamalg #2|13323.65
2002|3001001|amalgexporti #1|12193.66
2002|4004002|edu packedu pack #2|11626.54
2002|8002008|importonameless #8|9922.78
2002|7014008|edu packnameless #8|9888.65
2002|10013006|exportiamalgamalg #6|8637.45
2002|3002001|importoscholar #2|6082.34
2002|4004001|amalgbrand #2|4101.51
